Courses listed on this page have met the DACC OQA Standards at a level of 85% or greater in an official internal review. This certification is valid for three years from the date of certification.
Advanced Technology
| Certification date | Course | Instructor |
|---|---|---|
| February 2024 | DRFT 100 | Robert Mitchell |
| April 2025 | CTEC 235 SAT | Gus Pina |
Arts, Humanities, and Social Sciences
| Certification date | Course | Instructor |
|---|---|---|
| April 2024 | HIST 1120G | Andrea Severson Lopez |
| October 2024 | CCDE 1110 | Maria Torres |
| April 2025 | CCDE 110 SAT | Maria Torres |
| April 2025 | SOCI 1110 | Doug Layer |
| April 2025 | PHLS 1110G | Amy Collins |
| April 2025 | HIST 1120G SAT | Andrea Severson Lopez |
| April 2025 | PSYC 1110G | Adelina Holguin |
| April 2025 | ARTH 1115 SAT | Davinia Miraval |
| April 2025 | COMM 1115 SAT | Lisanne Grant |
| April 2025 | ENGL 2210G SAT | Renee Malooly |
| April 2025 | ECED 1120 SAT | Kathryn Million |
| April 2025 | ENGL 1110G SAT | Jesse Munoz |
| April 2025 | CEPY 1120 SAT | Marnie Rocha |
| May 2025 | HIST 1120G | Andrea Severson Lopez |
| July 2025 | PSYC 1110G SAT | Paul Vonnahme |
| April 2026 | SPAN 1110 SAT | Ana Ramirez |
| April 2026 | PHIL 2110G SAT | Joseph Bernal |
| April 2026 | FDMA 2530 SAT | Emanuel Medina |
| May 2026 | CEPY 1120G SAT | Ryann Achen |
| June 2026 | ARTS 1610 | Camille Rendal |
| September 2026 | ENGL 2210G | Renee Malooley |
Business and Public Services
| Certification date | Course | Instructor |
|---|---|---|
| November 2025 | CJUS 1110 | Rob Gutierrez |
| November 2025 | OATS 101 SAT | Gustavo Pina |
| May 2025 | ECON 2110G | Tawny Aguirre |
| April 2025 | BMGT 201 SAT | Bobbi Noland |
| April 2025 | BUSA 1110 SAT | James Cadena |
| April 2025 | OATS 215 SAT | Nancy Gonazlez |
Science, Engineering, and Mathematics
| Certification date | Course | Instructor |
|---|---|---|
| May 2026 | CCDM 114 SAT | Leobardo Varela |
| May 2026 | PHYS 1230G SAT | Bethuel Khamala |
| November 2025 | CHEM 1215G SAT | Eyrusalam Bedasso |
| November 2025 | CCDM 114N | Katie Pineda |
| November 2025 | GEOG 1110G | Lorlelei Alvarez |
| November 2025 | ASTR 1115 SAT | Bethuel Khamala |
| April 2025 | MATH 1130 SAT | Veronica Murga |
| May 2025 | PHYS 1230G | Bethuel Khamala |
Health Sciences
| Certification date | Course | Instructor |
|---|---|---|
| September 2023 | DHYG 114 | Bonnie Rinkels |
| October 2023 | DHYG 217 | Bonnie Rinkels |
| October 2023 | DHYG 126 | Elmer Gonzalez |
| October 2023 | DHYG 126 | Janaya Bunker |
| November 2023 | DHYG 118 | Andrew Margarit |
| November 2023 | DHYG 215 | Rebecca Graves |
| January 2024 | DHYG 110 | Rebecca Graves |
| January 2024 | DHYG 224 | Janaya Bunker |
| February 2024 | DHYG 134 | Andrew Margarit |
| February 2024 | DHYG 214 | Emily Conner |
| March 2024 | DHYG 210 | Janaya Bunker |
| March 2024 | DHYG 120 | Rebecca Graves |
| April 2024 | DHYG 117 | Jody Doyle |
| May 2024 | DHYG 124 | Andrew Margarit |
| August 2024 | DAS 111 | Bonnie Rinkels |
| August 2024 | DHYG 220 | Janaya Bunker |
| April 2025 SAT | DHYG 226 | Rebecca Graves |
| April 2025 SAT | RADT 104 | Taryn Price |
| April 2025 | DHYG 225 | Bonnie Rinkels |
| April 2025 | DHYG 2243 | Janaya Bunker |
| April 2025 | NA 110 ECG | Laura Jarry |
| April 2025 | DHYG 2216/DAS 1123 | Andrew Margarit |
| September 2025 | DHYG 126 | Selenda Maldonado |
| May 2026 | NURS 130 SAT | Teri Rosen |
| July 2026 | NURS 1134 SAT | Teri Rosen |
Last updated: