Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP)
Retention Rates
Heath Information Technology
Academic Year | Program | Total Headcount | Retained Headcount | Retention Rate |
---|---|---|---|---|
Fall 2019 | Health Informaion Tech-AA | 97 | 32 | 48% |
Fall 2020 | Health Informaion Tech-AA | 64 | 35 | 55% |
Fall 2021 | Health Informaion Tech-AA | 56 | 30 | 54% |
Fall 2022 | Health Informaion Tech-AA | 47 | 27 | 57% |
Fall 2023 | Health Informaion Tech-AA | 52 | 26 | 50% |
Office Administrative Technology
Academic Year | Program | Total Headcount | Retained Headcount | Retention Rate |
---|---|---|---|---|
Fall 2019 | Office Administration Tech | 30 | 16 | 53% |
Fall 2020 | Office Administration Tech | 35 | 15 | 43% |
Fall 2021 | Office Administration Tech | 38 | 21 | 55% |
Fall 2022 | Office Administration Tech | 39 | 15 | 38% |
Fall 2023 | Office Administration Tech | 36 | 16 | 44% |
Download all retention rate information on Excel sheet (XLSX)
Graduation Rates
Heath Information Technology
Graduation Year |
Health information Tech-AA (Program Code: DA-HIT-AA) |
Health information Tech-CT (Program Code: DA-HIT-CT) |
---|---|---|
2017-2018 | 16 | 5 |
2018-2019 | 14 | 7 |
2019-2020 | 12 | 6 |
2020-2021 | 12 | 5 |
2021-2022 | 19 | 9 |
2022-2023 | 8 | 6 |
2023-2024 | 13 | 1 |
2024-2025 | 6 | 3 |
Program |
Cohort Year |
Cohort Number |
Graduated within 150% of expected time |
Graduation Rate |
---|---|---|---|---|
DA-HIT-AA | 2017-2018 | 60 | 11 | 18% |
2018-2019 | 43 | 6 | 14% | |
2019-2020 | 55 | 12 | 22% | |
2020-2021 | 19 | 2 | 11% | |
2021-2022 | 29 | 7 | 24% | |
DA-HIT-CT | 2017-2018 | 4 | 1 | 25% |
2018-2019 | 0 | 0 | 0% | |
2019-2020 | 4 | 0 | 0% | |
2020-2021 | 8 | 2 | 25% | |
2021-2022 | 4 | 0 | 0% |
Office Administrative Technology
Graduation Year |
Bookkeeping-CT (Program Code:DA-BOOK-CT) |
Business Office Technology (Program Code:DA-BOT-ABOT) |
OAT Medical Billing (Program Code:DA-OATB-CT) |
OAT Medical Transcription (Program Code: DA-OATT-CT) |
Office Admin Tec Med Billing (Program Code: DA-MBLG-CT) |
Office Administration Tech (Program Code: DA-OAT-AA) |
Office Administration Tech - CT (Program Code: DA-OAT-CT) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | 0 | 15 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 |
2018-2019 | 0 | 18 | 13 | 1 | 5 | 2 | 8 |
2019-2020 | 0 | 6 | 15 | 1 | 0 | 7 | 5 |
2020-2021 | 0 | 1 | 18 | 1 | 1 | 11 | 2 |
2021-2022 | 0 | 0 | 31 | 3 | 0 | 6 | 2 |
2022-2023 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 5 | 2 |
2023-2024 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 10 | 1 |
2024-2025 | 1 | 0 | 13 | 0 | 1 | 4 | 2 |
Program |
Cohort Year |
Cohort Number |
Graduated within 150% of expected time |
Graduation Rate |
---|---|---|---|---|
DA-BOT-ABOT | 2017-2018 | 49 | 5 | 10% |
2018-2019 | 6 | 1 | 17% | |
2019-2020 | 0 | 0 | 0% | |
2020-2021 | 0 | 0 | 0% | |
2021-2022 | 0 | 0 | 0% | |
DA-OAT-AA | 2017-2018 | 2 | 0 | 0% |
2018-2019 | 15 | 4 | 27% | |
2019-2020 | 20 | 2 | 10% | |
2020-2021 | 23 | 3 | 13% | |
2021-2022 | 23 | 7 | 30% | |
DA-OATB-CT | 2017-2018 | 2 | 1 | 50% |
2018-2019 | 9 | 1 | 11% | |
2019-2020 | 25 | 6 | 24% | |
2020-2021 | 21 | 3 | 14% | |
2021-2022 | 20 | 4 | 20% | |
DA-OATT-CT | 2017-2018 | 0 | 0 | 0% |
2018-2019 | 0 | 0 | 0% | |
2019-2020 | 0 | 0 | 0% | |
2020-2021 | 1 | 0 | 0% | |
2021-2022 | 3 | 0 | 0% | |
DA-OAT-CT | 2017-2018 | 0 | 0 | 0% |
2018-2019 | 0 | 0 | 0% | |
2019-2020 | 6 | 0 | 0% | |
2020-2021 | 4 | 1 | 25% | |
2021-2022 | 2 | 1 | 50% | |
DA-MBLG-CT | 2017-2018 | 12 | 0 | 0% |
2018-2019 | 12 | 0 | 0% | |
2019-2020 | 4 | 0 | 0% | |
2020-2021 | 0 | 0 | 0% | |
2021-2022 | 0 | 0 | 0% |
Download all graduation rate information on Excel sheet (XLSX)