| First | Last | Phone | Department | Position | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gerald | Lisik | 575-527-7545 | Computer Support | Assc.VP Information Technology | |
| Charles | Aragon | 575-528-7219 | Computer Support | Systems Developer, Inter | |
| Enrique | Perez | 575-528-7266 | Computer Support | PC Support - Lead | |
| Kathy | Bell | 575-527-7657 | Computer Support | Lab Coord | |
| Kelly | Brooks | 575-527-7551 | Business and Finance | VP for Business and Finance | |
| Mariano | Herrera | 575-874-7783 | Computer Support | Supv, Computer Lab | |
| Kristi | Martin | 575-528-7059 | Communication and Development | VP, CC Strategic Initiatives & Relationships | |
| Monica | Torres | 575-527-7510 | Chancellor | CC Chancellor | |
| Kathleen | DeBoy | 575-528-7202 | Library | Library Specialist Sr. | |
| Barbara | Robinson | 575-824-2012 | ABE | Program Coordinator | |
| Denise | Lilley | 575-527-7520 | VPAA | Admin Assistant Special/Executive | |
| Bonnie | Martinez | 575-882-6812 | ABE | Program Coordinator | |
| Ike | Ledesma | 575-527-7531 | Student Services | VP for Student Services | |
| Geraldine | Martinez | 575-528-7244 | Admissions | Director, Admissions | |
| George | Ruiz | 575-527-7598 | Commercial Technologies | Assistant Professor | |
| Muhieldin | Dupass | 575-528-7084 | Advising | CTE Academic Advisor | |
| Brad | Mazdra | 575-527-7519 | Advising | Director, Academic Advising | |
| Kevin | Gall | 575-528-7443 | Architecture and Construction Technologies | Assistant Professor | |
| John | Carter | 575-528-7269 | Computer & Information Technologies | Professor | |
| Jon | Juarez | 575-527-7665 | Computer & Information Technologies | Department Chair | |
| Estela | Flores | 575-528-7478 | Advising | Academic Advisor | |
| Leilani | Benoit | 575-528-7281 | Computer & Information Technologies | Professor | |
| Gustavo | Pina | 575-527-7563 | Computer & Information Technologies | Professor | |
| Hillary | Avitia | 575-527-7576 | Administrative Technologies | Department Chair | |
| Kathryn | Achen | 575-528-7259 | Advanced Technologies | Associate Professor | |
| Nancy | Gonzalez | 575-528-7301 | Administrative Technologies | Instructor | |
| Albertina | Lujan | 575-528-7050 | Facilities Support | Administrative Assistant, Inter. | |
| Alfred | Lujan | 575-528-7321 | Public Services | Assistant Professor | |
| Shannon | Bradley | 575-528-7221 | VPAA | Associate Vice President | |
| Becky | Corran | 575-528-7033 | Social Sciences | Faculty Fellow | |
| Lisanne | Grant | 575-528-7228 | Humanities | Department Chair | |
| Paul | Vonnahme | 575-528-7054 | Social Sciences | Professor | |
| Norma | Vasquez | 575-527-7690 | Science, Engineering, and Mathematics | Administrative Assistant, Associate | |
| Anthony | Reyer | 575-527-7656 | Facilities Support | HVAC Mechanic | |
| Megan | Hernandez | 575-528-7242 | Advanced Technologies | Academic Advisor | |
| Sara | Hanson | 575-527-7614 | Math and Statistics | Instructor | |
| Elmer | Gonzalez | 575-528-7216 | Dental Hygiene | Program Director | |
| Nancy | Kilgore | 575-882-6806 | Academic Readiness Center | Student Program Coordinator, Sr. | |
| Arturo | Dominguez | 575-528-7204 | Math and Statistics | Instructor | |
| Tammy | Chaffee | 575-527-7772 | Radiologic Technology | Professor | |
| Darla | Matthew | 575-528-7047 | Sonography | Professor | |
| Jo Ann | Garay | 575-527-7601 | SBDC | CC MGR, Small Bus. Devt. | |
| Sheila | Fetherlin | 575-528-7236 | Nursing | Associate Professor | |
| Annja | Cox | 575-527-7581 | Radiologic Technology | Program Director | |
| Argelia | Hernandez | 575-528-7403 | Business and Public Services | Academic Advisor | |
| Melissa | Segovia | 575-527-7558 | Business Office | Fiscal Assistant, Intermediate | |
| Monica | Lucero | 575-527-7553 | Business Office | Fiscal Assistant Intermediate | |
| BusOffice | Student | 575-528-7222 | Business Office | ||
| Patricia | Hidalgo | 575-528-7024 | Business Office | Mgr,Operations | |
| EM Mail | Clerk | 575-528-7330 | Business Office | ||
| Chipper | Moore | 575-528-7076 | |||
| Matt | Byrnes | 575-527-7573 | Arts | Department Chair | |
| Kathy | Shreffler | 575-527-7700 | Personnel/Payroll | HR Representative | |
| Frances | Gutierrez-Olona | 575-528-7079 | Dental Hygiene | Clinical Lab Dental Assistant | |
| Nora | Bernal | 575-528-7338 | Education | Lab Technician, Instruction | |
| Mari | Lozoya | 575-527-7654 | Financial Aid | Financial Aid Advisor | |
| Michelle | Guzman-Armijo | 575-528-7013 | English | AHSS Dean | |
| Aydee | Moreno | 575-527-7638 | Admissions | Administrative Assistant, Intermediate | |
| Student Services | Workstudy | 575-528-7237 | Student Services | ||
| Testing | Center | 575-528-7294 | Testing Services Center | Workstudy | |
| Cynthia | Brown | 575-527-7536 | Admissions | Student Program Coordinator, Senior | |
| Stephen | Osborn | 575-528-7313 | Arts | Assistant Professor | |
| Abbey | Bell | 575-528-7310 | Arts, Humanities, and Social Sciences | Administrative Assistant, Associate | |
| Student | Chaparral | 575-824-2003 | Computer Support | ||
| Raquel | Armendariz | 575-528-7407 | Science, Engineering, and Mathematics | Administrative Assistant, Associate | |
| Alicia | Chavez | 575-528-7404 | Business and Public Services | Administrative Assistant, Intermediate | |
| Guillermina | Alvidrez | 575-528-7479 | ABE | Teacher Inter., ESL Program | |
| Carlota | Duenas | 575-882-6820 | ABE | Education Program Facilitator | |
| Vincent | Martinez | 575-527-7597 | Commercial Technologies | Lab Technician, Instruction | |
| Jose | Gomez | 575-528-7018 | Commercial Technologies | Assc Prof. | |
| TechStudies | Student | 575-528-7212 | Advanced Technologies | ||
| Noe | Rodriguez | 575-527-7770 | Architecture and Construction Technologies | CC Lab Technician | |
| Tech Studies | Student | 575-528-7455 | Advanced Technologies | ||
| James | Fredrickson | 575-527-7592 | Arch & Construction Tech Dept. | Department Head/Asst Prof | |
| Eugene | Hernandez | 575-528-7225 | Architecture and Construction Technologies | Assistant Professor | |
| Marisela | Hernandez | 575-527-7611 | Arts, Humanities, and Social Sciences | Administrative Assistant, Associate | |
| Mary Ann | Quesada | 575-527-7606 | SBDC | Advisor, Small Business Development | |
| Rebecca | Ponce | 575-528-7246 | Library | Library Specialist Sr. | |
| David | Caro | 575-528-7046 | Financial Aid | Advisor Sr., Financial Aid | |
| Michelle | Lopez | 575-528-7245 | Financial Aid | Director, Financial Aid | |
| Rhonda | Rivera | 575-527-7548 | Student Accessibility Services | Administrative Assistant, Associate | |
| Jesse | Haas | 575-527-7648 | Student Services | Assoc. Vice President Student Engagement | |
| Vince | Duran | 575-527-7731 | Respiratory Therapy | Program Director | |
| Maria | Torres | 575-527-7758 | English | Professor | |
| Douglas | Layer | 575-528-7224 | Social Sciences | Professor | |
| Amy | Collins | 575-528-7068 | Social Sciences | Professor | |
| Sarah | Balizan | 575-527-7717 | Science | Professor | |
| Ingrid | Wilson | 575-528-7234 | Nursing | Instructor | |
| Rebecca | Graves | 575-528-7020 | Dental Hygiene | Instructor | |
| Wade | Matthews | 575-527-7589 | Commercial Technologies | College Instructor | |
| Coral | Flores | 575-527-7534 | Academic Readiness Center | Tutor Coordinator | |
| Delma | Tafoya | 575-528-7397 | ENLACE | Program Mgr, Sr | |
| Cynthia | Olivas | 575-528-7209 | Nursing | Program Director | |
| Nathaly | Herrera | 575-527-7615 | English | Associate Professor | |
| Taryn | Price | 575-527-7582 | Radiologic Technology | Assistant Professor | |
| Concepcion | Miller | 575-527-7671 | Science | Department Chair | |
| Michael | Brown | 575-528-7226 | Arts | Assistant Professor | |
| Shakir | Manshad | 575-527-7662 | Math and Statistics | Professor | |
| Bryan | Koller | 575-527-7578 | Administrative Technologies | Professor | |
| Laura | De La Cruz | 575-528-7335 | Administrative Technologies | Dept Chair | |
| Gail | Fuller | 575-528-7359 | Administrative Technologies | Assistant Professor | |
| Amy | Garcia | 575-527-7739 | English | Professor | |
| Mylis | Murdock | 575-527-7629 | Education | Department Chair | |
| Jessica | Arellano | 575-527-7749 | Admissions | registration/admissions specialist | |
| Lupe | Miranda | 575-882-6800 | Gadsden Center | Administrative Assistant, Associate | |
| Rosa | Lopez | 575-882-6816 | Facilities Support | Custodial Worker, Sr. | |
| Luz | Hernandez | 575-882-6810 | Gadsden Center | Administrative Assistant, Associate | |
| Suzanne | Hill | 575-882-6804 | Math and Statistics | Associate Professor | |
| Guadalupe | Cisneros | 575-882-6823 | Facilities Support | Custodial Worker, Sr | |
| EM Library | FrontDesk | 575-528-7260 | Library | ||
| Vicki | Aldrich | Math and Statistics | Emeritus Professor | ||
| Bernard | Pina | 575-527-7625 | Math and Statistics | Professor | |
| Sarah | Ellis | 575-527-7622 | Math and Statistics | Assistant Professor | |
| Elizabeth | Gamboa | 575-528-7346 | Math and Statistics | Instructor | |
| German | Moreno | 575-527-7621 | Math and Statistics | Assistant Professor | |
| Paul | Mason | 575-528-7336 | Science | Professor | |
| Gayle | Drake | 575-528-7273 | Hospitality Services | College Instructor | |
| Monique | Henson | 575-527-7587 | Science | Lab Tech, Instruction | |
| Arturo | Lara | 575-528-7271 | Facilities Support | Facilities Technician | |
| Arturo | Ferrales | 575-528-7270 | Facilities Support | HVAC Mechanic | |
| Alejandro | Mejias | 575-528-7271 | Facilities Support | Custodial Worker, Lead | |
| Jose | Zubiran | 575-528-7271 | Facilities Support | Custodial Worker | |
| Mike | Teitsworth | 575-528-7016 | English | Professor | |
| Heather | Williams | 575-528-7025 | Social Sciences | Assistant Professor | |
| Lorenzo | Venegas | 575-528-7210 | Facilities Support | Assistant Manager, Facilities Services | |
| Raymond | Rodriguez | 575-527-7271 | Facilities Support | HVAC Mechanic | |
| Mayra | Valadez | 575-528-7238 | Humanities | Assistant Professor | |
| Juanita | Martinez | 575-874-7785 | Facilities Support | Custodial Worker, Sr. | |
| Tawny | Aguirre | 575-528-7284 | Business | Instructor | |
| Veronica | Jara | 575-527-7539 | Admissions | Admissions Advisor,Univ | |
| Magdalena | Torres | 575-528-7271 | Facilities Support | Custodial Worker, Sr. | |
| Hiranya | Roychowdhury | 575-527-7725 | Science | Professor | |
| Corey | Purcell | 575-528-7014 | Humanities | Associate Professor | |
| Nicholas | Cabrera | 575-527-7777 | Facilities Support | Security Officer Sr. | |
| Julie | Gonzales | 575-527-7599 | Advanced Technologies | Administrative Assistant, Intermediate | |
| Anna | Contreras | 575-527-7513 | Business Office | Manager, Cashier | |
| Genaro | Legarreta | 575-528-7271 | Facilities Support | Custodial Worker, Sr | |
| Gerardo | Lira | 575-527-7702 | Facilities Support | Custodial Worker, Sr. | |
| Susan | Williams | 575-527-7721 | Business | Professor | |
| Leticia | Carrera | 575-528-7271 | Facilities Support | Custodial Worker, Sr | |
| Magdalena | Campos | 575-528-7271 | Facilities Support | Custodial Worker, Sr | |
| Jessica | Perez | 575-528-7010 | Science | Lab Coordinator | |
| Debasmita | Roychowdhury | 575-527-7626 | English | Associate Professor | |
| Liliana | Martinez | 575-528-7419 | Science | CC Lab Tech, Instruction | |
| Rosalina | Quezada | 575-528-7271 | Facilities Support | Custodial Worker, Ld | |
| Christopher | Bare | 575-527-7529 | Public Services | Instructor | |
| Laura | Jarry | 575-528-7217 | Allied Healthcare Assistant | Associate Professor | |
| Lorrie | Harper | 575-528-7264 | Hospitality Services | Assistant Professor | |
| CMT | Student | 575-528-7318 | Arts | ||
| Perla | Tovar | 575-824-2000 | Gadsden Center | Administrative Assistant, General | |
| Delbert | Ortiz | 575-527-7554 | Facilities Support | Supervisor, Custodial | |
| Gloria | Diaz de Campos | 575-528-7271 | Facilities Support | Custodial Worker, Sr. | |
| Xiaojing | Wei | 575-528-7089 | Institutional Analysis | Institutional Researcher | |
| Joaquin | Tadeo | 575-528-7041 | Business | Assistant Professor | |
| Michelle | Bustillos | 575-528-7271 | Facilities Support | Custodial Worker, Sr | |
| Arturo | Guzman | N/A | Public Services | Instructor | |
| Joann | Latorre | 575-528-7426 | Science | Instructor | |
| SPEC | Front Office | 575-874-7789 | Sunland Park Center | ||
| Patricia | Garcia | 575-874-7793 | Sunland Park Center | Administrative Assistant, Associate | |
| STEM | SEM | 575-528-7415 | Science, Engineering, and Mathematics | STEMSEM | |
| SEM | Department | 575-527-7610 | Science, Engineering, and Mathematics | ||
| B&I | Student | 575-527-7644 | Business and Public Services | ||
| Facilities | EastMesa | 575-528-7271 | Facilities Support | ||
| B&I | Workstudy | 575-527-7644 | Business and Public Services | ||
| BOT | Student | 575-527-7570 | Administrative Technologies | ||
| EM Open Lab | Front Desk | 575-528-7265 | Computer Support | ||
| Edward | Rodriguez | 575-479-7183 | Advising | Acad Advisor | |
| Joe | Butler | 575-527-7612 | Science, Engineering, and Mathematics | CC Division Dean | |
| Amanda | Vescovo | 575-527-7571 | Advising | Assc Director, Academic Advising | |
| Vicki | Haggard | 575-527-7510 | Chancellor | Admin Asst, Special/Executive | |
| Dora | Almanzar | 575-528-7296 | Financial Aid | Financial Aid Advisor | |
| Kathryn | Million | 575-528-7044 | Education | Associate Professor | |
| Nancy | Tinajero | 575-528-7213 | Business Office | Accountant, Sr | |
| Michelle | Hernandez | 575-527-7651 | Business Office | Fiscal Assistant, Sr | |
| Carlos | Valdez | 575-527-7569 | Admissions | Testing Coordinator | |
| Frederick | Almarez | 575-528-7360 | English | Assistant Professor | |
| Nicole | Smith | 575-528-7322 | Health Sciences | Data/Records Coordinator | |
| Megan | McKinney | 575-528-7366 | English | Assistant Professor | |
| Gilbert | Perez | 575-527-7777 | Facilities Support | Security Officer Sr. | |
| Mary | Ulrich | 575-527-7526 | Workforce & Community Engagement | Executive Director | |
| Library | Front Desk | 575-527-7555 | Library | ||
| Aris | Favela | 575-528-7223 | Computer Support | PC Support | |
| Josefina | Carmona | 575-527-7639 | Health Sciences | CC Division Dean | |
| Tara | Rooff | 575-528-7032 | Nursing | Nursing Visiting Faculty | |
| Daniel | Kerr | 575-527-7668 | Computer & Information Technologies | CC Lab Tech, Instruction | |
| Michael | Luchau | 575-527-7718 | Facilities Support | Manager, Facilities Services | |
| Veronica | Murga | 575-527-7628 | Math and Statistics | Assistant Professor | |
| Adelina | Holguin | 575-528-7348 | Social Sciences | Assistant Professor | |
| Jorge | Garcia | 575-527-7777 | Facilities Support | Security Officer, Sr | |
| Ian | Zellmer | 575-527-7649 | Communication and Development | CC Marketing & Pub Officer | |
| Richard | Chavarria | 575-527-7660 | Health Sciences | Administrative Assistant, Intermediate | |
| Jose | Torres | 575-527-7761 | Commercial Technologies | Lab Technician, Instruction | |
| James | Cadena | 575-527-7661 | Business | Associate Professor | |
| Kelsey | Kurupas | 575-528-7367 | Advising | Associate Systems Developer | |
| Nathaniel | Mu?oz | 575-528-7334 | Computer Support | Lead Tech Digital Services | |
| Student | Government | Student Council | |||
| Deborah | Parks | 575-527-7525 | Education | Instructor | |
| Denisse | Hernandez | 575-874-7791 | ABE | Administrative Assistant, Associate | |
| Erica | Enriquez | 575-528-7277 | Business | CC Lab Tech, Instruction | |
| Theresa | Nunez | 575-527-7707 | Admissions | Admissions Advisor | |
| Adrian | Sierra | 575-527-7658 | Math and Statistics | Instructor | |
| Deepak | Subedi | 575-527-7670 | Science | Instructor | |
| Jennifer | Therrien | 575-528-7430 | SBDC | Advisor, Small Business Development | |
| Leticia | Lara | 575-528-7271 | Facilities Support | Custodial Worker, Sr | |
| Steve | Nance | 575-528-7248 | Public Services | Instructor | |
| Yvette | Moore | 575-528-7220 | Academic Support | Admin Asst, Sr (TEMP) | |
| Front Desk | Veterans Affairs | 575-528-7082 | Admissions | ||
| ABE | Front Desk | 575-527-7540 | ABE | ||
| Leeza | Marquez | 575-528-7497 | AVANZA | Student Success Advocate | |
| Isaac | Villegas | Commercial Technologies | TEMP | ||
| Alejandro | Bernal | 575-527-7713 | Institutional Analysis | Institutional Researcher | |
| Mychael | Smith | 575-527-7631 | Math and Statistics | Instructor | |
| Sean | Kardar | 575-528-7051 | Science | Instructor | |
| Janaya | Bunker | 575-528-7087 | Dental Hygiene | Instructor | |
| Gerardo | Quintero | 575-528-7206 | Math and Statistics | Instructor | |
| Alondra | Campos | 575-527-7560 | Business and Public Services | Administrative Assistant, Associate | |
| SecurityGuard | GEC | 575-882-6805 | Facilities Support | Security Officer Sr. | |
| Dora | Hernandez | 575-528-7037 | ABE | Administrative Assistant, Associate | |
| Alfredo | Guerrero | 575-528-7353 | Business | Instructor | |
| Andrea | Severson Lopez | 575-527-7517 | Humanities | Assistant Professor | |
| Araceli | Lopez | 575-528-7271 | Facilities Support | Custodial Worker, Sr | |
| Ramon | Vasquez | 575-528-7052 | Arts | CC Lab Tech, Instruction | |
| HVAC | Tech | 575-527-7656 | Facilities Support | HVAC Mechanic | |
| Susana | Espino | 575-527-7777 | Facilities Support | Security Officer Sr. | |
| Araceli | Artalejo | 575-527-7777 | Facilities Support | Security Officer Sr. | |
| Alma | Perez | 575-527-7676 | SBDC | Administrative Assistant, Associate | |
| Maritza | Flores | 575-527-7679 | ABE | Program Coordinator | |
| Human Resources | Personnel/Payroll | ||||
| Stephanie | Nunez | 575-528-7015 | Sonography | Program Director | |
| Rafael | Escalante-Ruiz | 575-527-7634 | Science | Instructor | |
| Nicole | Marcak | 575-528-7411 | Public Services | CC Lab Tech | |
| Tatiana | Marckstadt | 575-528-7058 | Financial Aid | Financial Aid Specialist | |
| Olivia | Hunt-Borrell | 575-528-7308 | Financial Aid | Financial Aid Advisor | |
| Elizabeth | Lara | ABE | Administrative Assistant, General | ||
| Christian | Nordquist | 575-527-7624 | English | Assistant Professor | |
| Literacy | Coordinator | ||||
| Yasmine | Provencio | 575-527-7505 | Computer Support | Administrative Assistant, Inter. | |
| Bridgette | Saenz | 575-528-7069 | Library | Admin Asst, Inter | |
| Heather | Grenci | 575-527-7640 | Business and Public Services | Administrative Assistant, Associate | |
| Amanda | Cuellar | 575-528-7231 | English | Asst Professor | |
| Vanessa | Bonilla | 575-528-7364 | Financial Aid | Financial Aid Specialist | |
| CompSupp | Hotline | 575-528-7002 | Computer Support | ||
| Education | Dept. Chair | 527-7629 | |||
| Jay | Watson | 575-528-7361 | Advising | Academic Advisor | |
| DAGA | Custodian | 575-882-6823 | Facilities Support | ||
| Nikolet | Caro | 575-882-6808 | Financial Aid | Financial Aid Advisor | |
| Sara | Harper | Library Temp (PT) | |||
| Patsy | Salas-Ladd | 575-527-7541 | ABE | Administrative Assistant, Intermediate | |
| Adrian | Manriquez | 575-527-7747 | Architecture and Construction Technologies | Instructor | |
| Cecilia | Castro | 575-528-7279 | Hospitality Services | College Instructor | |
| Ashley | Banuelos | 575-527-7650 | Business and Finance | Accountant,Inter | |
| Jonathan | Winans | 575-527-7616 | Student Accessibility Services | Assistive Tech Specialist | |
| Crystal | Sandoval | 575-528-7362 | Information Center | Cust Serv Assist. | |
| Bethuel | Khamala | 575-527-7608 | Science | Instructor | |
| Robert | Perez | 575-528-7320 | Public Services | Instructor | |
| Aldo | Luna | 575-527-7655 | Facilities Support | Locksmith | |
| Gabby | Graham | 575-528-7029 | Facilities Support | Security Officer | |
| James | Collier | 575-527-7754 | Commercial Technologies | Instructor | |
| Kel | Jaeger | 575-527-7552 | Personnel/Payroll | Manager, HR Operations | |
| Nicholas | Fresquez | 575-528-7434 | Commercial Technologies | Instructor | |
| Rosa | Meraz | 575-527-7514 | Nursing | Associate Instructor | |
| Andrea | Cathey | 575-527-7673 | Nursing | Nursing Clinical Simulation Instructor | |
| Denise | LaFrance | N/A | Communication and Development | Communications PT | |
| Monica | de Herrera-Pardo | 575-528-7342 | Student Engagement | Social Worker | |
| Lydia | Portillo | 575-824-2013 | Workforce | ||
| Roseanne | Bensley | Advising | Advisor | ||
| Rodney | Sanchez | Chancellor | Project Manager, Sr | ||
| Candi | Beckman | Process Consultant | |||
| Karen | Kusler | Process Consultant | |||
| Adrian | Luna | 575-882-6801 | Gadsden Center | Director, Center | |
| David | Parra | 575-882-6809 | Gadsden Center | Academic Advisor | |
| Merrick | Allen | 575-528-7340 | Communication and Development | Web Dev, Sr. | |
| Rebecca | Smith | 575-528-7062 | Advising | Advisor | |
| Hernan | Melendez | 575-527-7571 | Advising | CC Assc Dir,Acad Advising | |
| Bonnie | Rinkels | 575-528-7072 | Dental Hygiene | Assistant Professor | |
| Jennifer | Hodges | 575-527-7734 | Institutional Analysis | Assc VP | |
| Xavier | Quintela | 575-527-7705 | Computer Support | Telecomm Tech Suprt Spec, Assc | |
| Debra | Peel | 575-527-7745 | Business Office | Manager, Business | |
| Rosalie | Ramirez | 575-527-7530 | Student Services | Administrative Assistant, Senior | |
| Trina | Mann | 575-527-7712 | Admissions | Admissions Advisor | |
| Adela | Garcia | 575-528-7271 | Facilities Support | Custodial Worker, Sr | |
| Debra | Merigo | 575-527-7509 | Workforce & Community Engagement | Operations Manager | |
| Brian | Trujillo | 575-527-7684 | Computer Support | PC Support | |
| Maria | Serrano | 575-528-7271 | Facilities Support | Custodial Worker, Sr | |
| Justin | Leon | 575-527-7777 | Facilities Support | Security Officer,Sr | |
| East Mesa | Open Lab | 575-528-7265 | Computer Support | ||
| SPEC | Adult Education | 575-874-7790 | ABE | ||
| ARC | SPEC | 575-874-7807 | Academic Readiness Center | ||
| GEC | ARC | 575-882-6818 | Gadsden Center | ||
| Cynthia | Dominguez | 575-882-6824 | AVANZA | Student Success Advocate | |
| AHSS FrontDesk | East Mesa | 575-528-7323 | Arts, Humanities, and Social Sciences | ||
| Security Guard | 575-527-7779 | Facilities Support | |||
| Bookstore EM | Office | 575-528-7254 | Bookstore | ||
| EM ARC | Front Desk | 575-528-7275 | Academic Readiness Center | ||
| AHSS FrontDesk | Espina | 575-528-7438 | English | ||
| Espina | Open Lab | 575-527-7561 | Computer Support | ||
| Bookstore | East Mesa | 575-528-7253 | Bookstore | ||
| Sunland Park | Open Lab | 575-874-7798 | Computer Support | ||
| Gadsden | Open Lab | 575-882-6822 | Computer Support | ||
| STMAARC | ARC | 575-527-7575 | Academic Readiness Center | ||
| Amy | Myers | 575-528-7004 | SAS | Prgrm Manager Title V | |
| ABE | Front Desk | 575-824-2010 | ABE | ||
| General Studies | Student | 575-527-7751 | Arts, Humanities, and Social Sciences | ||
| Daniel | Waldo | Nursing | Academic Advisor | ||
| DACC Information | Center | 575-528-7006 | |||
| Student Services Master | Calendar | ||||
| Samantha | Redford | 575-528-7045 | Advising | Academic Advisor | |
| Nicole | Gonzales | 575-528-7249 | Gadsden Center | Academic Advisor | |
| Steve | Davila | 575-882-6802 | Computer Support | Supv, Computer Lab | |
| Natasha | Nunez | 575-527-7262 | Library | Library Spec, Sr | |
| Gina | Reyes | 575-528-7372 | Student Success Ctr | Dir, AVANZA Student Success Ctr | |
| Betsy | Baquera | 575-528-7326 | Communication and Development | Graphic Designer, Inter. | |
| Bertha | Perez | 575-528-7031 | Advising | Data/Records Coord | |
| Natalie | Valadez | 575-528-7243 | Advising | Academic Advisor | |
| Hailey | Taylor | N/A | Advising | Academic Advisor | |
| Tricia | Brainard | 575-527-7741 | ABE | Director, Adult Basic Education | |
| Claudia | Garcia | 575-528-7092 | Workforce & Community Engagement | Program Coordinator | |
| Annalee | Herrera | DAGA 102 | ABE | Enrollment Coach and Intake Specialist, ABE | |
| Victor | Medina | 575-528-7094 | Nursing | Instructor | |
| Keith | Gatalo | 575-527-7596 | Heating, AC & Refrig. Prgm | Instructor | |
| Brooke | Montoya | 575-528-7067 | Business Office | Supervisor | |
| Daniella | Rivera | 575-527-7659 | Student Success Ctr | Student Success Advocate | |
| Yvonne | Esparza | 575-528-7230 | Admissions | Registration/Admissions Spec. | |
| Brenda | Hernandez | 575-527-7537 | Information Center | Cust Serv Assist. | |
| Crystal | Davila | 575-528-7315 | Admissions | Program Coordinator | |
| Emanuel | Medina | 575-527-7738 | Student Services | Training Specialist | |
| Monique | Sanchez | 575-528-7322 | Health Sciences | Business Operations Specialist | |
| James | Smart | 575-527-7682 | Math and Statistics | Asst Prof | |
| Eyrusalam | Bedasso | 575-527-7732 | Science | Instructor | |
| Renee | Malooly | 575-527-7617 | English | Instructor | |
| John | De La Paz | 575-528-7048 | Arts | Music Asst, Professor | |
| Eli | Garcia | 575-527-7777 | Facilities Support | Security Officer, Sr | |
| Stephen | Cary | 575-528-7029 | Facilities Support | DACC Security Supervisor | |
| Juan | Martinez | 575-528-7215 | Computer & Information Technologies | Asst. Prof | |
| Luis | Leal | 575-528-7440 | Workforce & Community Engagement | CDL Program Manager | |
| Lori | Molina | 575-528-7019 | Dental Hygiene | Business Operations Specialist | |
| Travis | Hawkins | 575-528-7435 | Commercial Technologies | Instructor | |
| Omar | Pardo | 575-528-7401 | Commercial Technologies | Lab Technician, Instruction | |
| Ashley | Rodriguez | 575-528-7251 | Nursing | Program Director, Nursing | |
| Belinda | Martinez | 575-528-7047 | Sonography | Instructor | |
| Karina | Diven | 575-527-7590 | Advanced Technologies | Administrative Assistant, Associate | |
| Andres | Serrano | Facilities Support | Facilities Technician, Sr | ||
| Olivia | Luna | 575-528-7271 | Facilities Support | Custodial Worker, Sr. | |
| Javier | Guillermo | 575-527-7779 | Facilities Support | Security Officer, Sr | |
| Maria | Florez | 575-528-7393 | Science | Instructor | |
| David | Avalos | 575-528-7085 | SBDC | Small Business Development Advisor | |
| Elsa | Mendoza | 575-874-7780 | Sunland Park Center | Student Services, Asst | |
| Lorraine | O'Donnell | 575-527-7724 | Science, Engineering, and Mathematics | CC Dir, Grant & Ext Funding | |
| Juan | Wittke | 575-527-7746 | Public Services | Instructor/Dept Chair | |
| April | Herrera | 575-874-7790 | ABE | Enrollment Coach and Intake Specialist, ABE | |
| Martha | Granillo | ENLACE | Prgrm Specialist Sr | ||
| Tiffany | Schirmer | 575-528-7064 | Library | Librarian | |
| Melinda | Wallace | 575-528-7406 | SEM | Grant Manager | |
| Kelly | Briarton | 575-874-7786 | Nursing | Academic Advisor | |
| Victoria | Misquez | 575-528-7272 | Advising | Admin Assist, Assc (TEMP) | |
| A.J | Ortega | 575-527-7759 | Advising | Academic Advisor | |
| Jose | Moya | 575-528-7456 | ABE | Enrollment Coach and Intake Specialist, ABE | |
| Andie | Portillo | 575-528-7295 | Admissions | Testing Asst Cord. | |
| Gracie | Gonzalez | 575-528-7220 | AVPAA | Administrative Assistant, Senior | |
| McKenna | Garcia | 575-527-7550 | Personnel/Payroll | HR Ops Unit Coord | |
| Raul | Monsivaiz | 575-528-7271 | Facilities Support | Custodial Worker, Sr. | |
| Stephanie | Hyatt | 575-528-7039 | Public Services | Instructor | |
| Joel | Duran | 575-527-7720 | Computer Support | PC Support | |
| Rikki | Manley | 575-528-7066 | Communication and Development | Administrative Assistant, Sr. | |
| Daena | Garcia | 575-528-7429 | ABE | PT College Instructor | |
| Patricia | McClure | 575-528-7405 | Science, Engineering, and Mathematics | Instructional Designer, Ld. | |
| Kay | Lilley | 575-527-7762 | Workforce & Community Engagement | Program Specialist, Sr | |
| Andrew | Margarit | 575-527-7653 | Dental Hygiene | Instructor | |
| Gwenda | Dobbs | 575-527-7675 | Library | Library Director | |
| Christine | Ramirez | 575-527-7669 | Arts, Humanities, and Social Sciences | Administrative Assistant, Inter | |
| Angela | Guerrero | 575-528-7402 | Nursing | Instructor | |
| Yolanda | Atencio | 575-527-7574 | Student Engagement | Counselor | |
| Marina | Rocha | 575-528-7026 | Education | Instructor | |
| Tanya | Sanchez-Shepan | 575-527-7063 | Sonography | Instructor | |
| Ruben | Montes | 575-527-7702 | Facilities Support | Custodial Worker, Sr. | |
