Contact the Right Person at DACC
First | Last | Phone | Department | Position | |
---|---|---|---|---|---|
Charles | Aragon | 575-528-7219 | Computer Support | PC Support | |
Enrique | Perez | 575-528-7266 | Computer Support | PC Support | |
Gerald | Lisik | 575-527-7545 | Computer Support | Systems Developer | |
Jack | Miller | 575-528-7200 | Computer Support | Network Developer | |
Kathy | Bell | 575-527-7657 | Computer Support | Lab Coord | |
Mariano | Herrera | 575-874-7783 | Computer Support | Supv, Computer Lab | |
EM Open Lab | Front Desk | 575-528-7265 | Computer Support | ||
Barbara | Robinson | 575-824-2012 | ABE | Program Coordinator | |
Bonnie | Martinez | 575-882-6812 | ABE | Program Coordinator | |
Carlota | Duenas | 575-882-6814 | ABE | Education Program Facilitator | |
Guillermina | Alvidrez | 575-528-7479 | ABE | Teacher, Intermediate | |
Nancy | Kilgore | 575-882-6806 | Academic Readiness Center | Tutor Coordinator | |
Aydee | Moreno | 575-527-7638 | Admissions | Administrative Assistant, Intermediate | |
Geraldine | Martinez | 575-528-7244 | Admissions | Director, Admissions | |
Brad | Mazdra | 575-527-7519 | Advising | Director, Academic Advising | |
Estela | Flores | 575-528-7478 | Advising | Academic Advisor | |
Marty | Brooks | 575-527-7683 | Advising | Academic Advisor | |
Muhieldin | Dupass | 575-528-7084 | Advising | CTE Academic Advisor | |
Douglas | Layer | 575-528-7224 | Social Sciences | Professor | |
Heather | Williams | 575-528-7025 | Social Sciences | Assistant Professor | |
Mayra | Valadez | 575-528-7238 | Humanities | Assistant Professor | |
Paul | Vonnahme | 575-528-7054 | Social Sciences | Professor | |
Denise | Lilley | 575-527-7520 | VPAA | Admin Assistant Special/Executive | |
Kelly | Brooks | 575-527-7551 | Business and Finance | VP for Business and Finance | |
Alicia | Chavez | 575-528-7404 | Business and Public Services | Administrative Assistant, Intermediate | |
Jessica | Arellano | 575-527-7579 | Business and Public Services | CC Lab Tech | |
Argelia | Hernandez | 575-528-7403 | Business and Public Services | Academic Advisor | |
B&I | Student | 575-527-7644 | Business and Public Services | ||
B&I | Workstudy | 575-527-7644 | Business and Public Services | ||
Joaquin | Tadeo | 575-528-7041 | Business | Assistant Professor | |
Laura | De La Cruz | 575-528-7335 | Administrative Technologies | Dept Chair | |
Susan | Williams | 575-527-7721 | Business | Professor | |
Anna | Contreras | 575-527-7513 | Business Office | Manager, Cashier | |
EM Mail | Clerk | 575-528-7330 | Business Office | ||
Melissa | Segovia | 575-527-7558 | Business Office | Fiscal Assistant, Intermediate | |
Monica | Lucero | 575-527-7553 | Business Office | Fiscal Assistant Intermediate | |
Patricia | Hidalgo | 575-528-7024 | Business Office | Mgr,Operations | |
Gustavo | Pina | 575-527-7563 | Computer & Information Technologies | Professor | |
John | Carter | 575-528-7269 | Computer & Information Technologies | Professor | |
Jon | Juarez | 575-527-7665 | Computer & Information Technologies | Department Chair | |
Leilani | Benoit | 575-528-7281 | Computer & Information Technologies | Professor | |
Tim | Chappell | 575-527-7726 | Computer & Information Technologies | Professor | |
Laura | Jarry | 575-528-7217 | Allied Healthcare Assistant | Associate Professor | |
Sheila | Fetherlin | 575-528-7236 | Nursing | Associate Professor | |
Fred | Owensby | 575-527-7543 | Continuing Education | Exec Director, Workforce Devt/Train | |
Lorrie | Harper | 575-528-7264 | Hospitality Services | Assistant Professor | |
Elmer | Gonzalez | 575-528-7216 | Dental Hygiene | Program Director | |
Frances | Gutierrez-Olona | 575-528-7079 | Dental Hygiene | Clinical Lab Dental Assistant | |
Kimberlynn | Guzman | 575-527-7709 | Dental Hygiene | Administrative Assistant, Associate | |
Abby | Osborne | 575-527-7588 | Arts | Professor | |
Chipper | Moore | 575-528-7076 | Advanced Technologies | CC Division Dean | |
Eugene | Hernandez | 575-528-7225 | Architecture and Construction Technologies | Assistant Professor | |
Marisela | Hernandez | 575-527-7611 | Arts, Humanities, and Social Sciences | Administrative Assistant, Associate | |
Matt | Byrnes | 575-527-7573 | Arts | Department Chair | |
Noe | Rodriguez | 575-527-7770 | Architecture and Construction Technologies | CC Lab Technician | |
CMT | Student | 575-528-7318 | Arts | ||
Stephen | Osborn | 575-528-7313 | Arts | Assistant Professor | |
Mylis | Murdock | 575-527-7629 | Education | Department Chair | |
Shannon | Bradley | 575-527-7524 | Arts, Humanities, and Social Sciences | Division Dean | |
Arturo | Guzman | N/A | Public Services | Instructor | |
Amy | Garcia | 575-527-7739 | English | Professor | |
Corey | Purcell | 575-528-7014 | Humanities | Associate Professor | |
Debasmita | Roychowdhury | 575-527-7626 | English | Associate Professor | |
Jeffrey | Barnet | 575-527-7605 | English | Assistant Professor | |
Lisanne | Grant | 575-528-7228 | Humanities | Department Chair | |
Maria | Torres | 575-527-7758 | English | Professor | |
Michelle | Guzman-Armijo | 575-528-7013 | English | Department Chair, English | |
Mike | Teitsworth | 575-528-7016 | English | Professor | |
Nathaly | Herrera | 575-527-7615 | English | Associate Professor | |
Albertina | Lujan | 575-528-7050 | Facilities Support | Administrative Assistant, Associate | |
Alejandro | Mejias | 575-528-7271 | Facilities Support | Custodial Worker, Lead | |
Armida | Barba | 575-528-7271 | Facilities Support | Custodial Worker, Sr | |
Arturo | Ferrales | 575-528-7270 | Facilities Support | HVAC Mechanic | |
Arturo | Lara | 575-528-7271 | Facilities Support | Facilities Technician | |
Gabriel | Cabrera | 575-527-7777 | Facilities Support | Security Guard | |
Genaro | Legarreta | 575-528-7271 | Facilities Support | Custodial Worker, Sr | |
Gerardo | Lira | 575-527-7702 | Facilities Support | Custodial Worker, Sr. | |
Gilbert | Limon | 575-527-7702 | Facilities Support | Custodial Worker Sr | |
Gloria | Diaz de Campos | 575-528-7271 | Facilities Support | Custodial Worker, Sr. | |
Guadalupe | Cisneros | 575-882-6823 | Facilities Support | Custodial Worker, Sr | |
Jose | Gomez | 575-528-7271 | Facilities Support | Custodial Worker, Sr | |
Juanita | Martinez | 575-874-7785 | Facilities Support | Custodial Worker, Sr. | |
Leticia | Carrera | 575-528-7271 | Facilities Support | Custodial Worker, Sr | |
Lorenzo | Venegas | 575-528-7210 | Facilities Support | Assistant Manager, Facilities Services | |
Magdalena | Campos | 575-528-7271 | Facilities Support | Custodial Worker, Sr | |
Magdalena | Torres | 575-528-7271 | Facilities Support | Custodial Worker, Sr. | |
Maria | Duran | 575-528-7271 | Facilities Support | Custodial Worker, Sr. | |
Maria Teresa | Hernandez | 575-527-7777 | Facilities Support | Security Guard | |
Martha | Leyva | 575-528-7271 | Facilities Support | Custodial Worker, Sr. | |
Michelle | Bustillos | 575-528-7271 | Facilities Support | Custodial Worker, Sr | |
Nicholas | Cabrera | 575-527-7777 | Facilities Support | Security Guard | |
Raymond | Rodriguez | 575-527-7271 | Facilities Support | HVAC Mechanic | |
Rosa | Lopez | 575-882-6816 | Facilities Support | Custodial Worker, Sr. | |
Rosalina | Quezada | 575-528-7271 | Facilities Support | Custodial Worker, Sr. | |
Anthony | Reyer | 575-527-7656 | Facilities Support | HVAC Mechanic | |
Veronica | Jara | 575-527-7539 | Admissions | Admissions Advisor,Univ | |
David | Caro | 575-528-7046 | Financial Aid | Advisor Sr., Financial Aid | |
Irma | Chavarria | 575-527-7744 | Financial Aid | Financial Aid Specialist | |
Michelle | Lopez | 575-528-7245 | Financial Aid | Director, Financial Aid | |
Alfred | Lujan | 575-528-7321 | Public Services | Assistant Professor | |
Lupe | Miranda | 575-882-6800 | Gadsden Center | Administrative Assistant, Associate | |
Luz | Hernandez | 575-882-6810 | Gadsden Center | Administrative Assistant, Associate | |
Perla | Tovar | 575-824-2000 | Gadsden Center | Administrative Assistant, General | |
Bernard | Pina | 575-527-7625 | Math and Statistics | Professor | |
Coral | Flores | 575-527-7534 | Academic Readiness Center | Tutor Coordinator | |
Norma | Vasquez | 575-527-7690 | Science, Engineering, and Mathematics | Administrative Assistant, Associate | |
Raquel | Armendariz | 575-528-7407 | Science, Engineering, and Mathematics | Administrative Assistant, Associate | |
Abbey | Bell | 575-528-7310 | Arts, Humanities, and Social Sciences | Administrative Assistant, Associate | |
Amy | Collins | 575-528-7068 | Social Sciences | Professor | |
Becky | Corran | 575-528-7033 | Social Sciences | Faculty Fellow | |
Concepcion | Miller | 575-528-7233 | Science | Associate Professor | |
Hiranya | Roychowdhury | 575-527-7725 | Science | Professor | |
Jessica | Perez | 575-528-7010 | Science | Lab Coordinator | |
Jiming | Chu | 575-527-7671 | Science | Department Chair, Sciences Program | |
Liliana | Martinez | 575-528-7419 | Science | CC Lab Tech, Instruction | |
Monique | Henson | 575-527-7587 | Science | Lab Tech, Instruction | |
Sarah | Balizan | 575-527-7717 | Science | Associate Professor | |
Xiaojing | Wei | 575-528-7089 | Institutional Analysis | Institutional Researcher | |
George | Ruiz | 575-527-7598 | Commercial Technologies | Assistant Professor | |
Isaac | Villegas | Commercial Technologies | College Instructor | ||
Marco | Garay | 575-527-7719 | Architecture and Construction Technologies | Instructor | |
Tarlochan | Dhillon | 575-527-7586 | Architecture and Construction Technologies | Professor | |
Wade | Matthews | 575-527-7589 | Commercial Technologies | College Instructor | |
Kathleen | DeBoy | 575-528-7202 | Library | Library Specialist Sr. | |
EM Library | FrontDesk | 575-528-7260 | Library | ||
Rebecca | Ponce | 575-528-7246 | Library | Library Specialist Sr. | |
Bryan | Koller | 575-527-7578 | Administrative Technologies | Professor | |
Diane | Prince | 575-527-7577 | Administrative Technologies | Professor | |
Gail | Fuller | 575-528-7359 | Administrative Technologies | Assistant Professor | |
Hillary | Avitia | 575-527-7576 | Administrative Technologies | Professor | |
Jose | Aranda | 575-528-7261 | Library | Librarian | |
Kathryn | Achen | 575-528-7259 | Administrative Technologies | Assistant Professor | |
Nancy | Gonzalez | 575-528-7412 | Hospitality Services | CC Lab Tech, Instruction | |
Nora | Bernal | 575-528-7338 | Education | Lab Technician, Instruction | |
BOT | Student | 575-527-7570 | Administrative Technologies | ||
Arturo | Dominguez | 575-528-7204 | Math and Statistics | Instructor | |
Elizabeth | Gamboa | 575-528-7346 | Math and Statistics | Instructor | |
German | Moreno | 575-527-7621 | Math and Statistics | Assistant Professor | |
Paul | Mason | 575-528-7336 | Science | Professor | |
Rita | Gonzalez | 575-527-7613 | Math and Statistics | Department Chair | |
Sara | Hanson | 575-527-7614 | Math and Statistics | Instructor | |
Sarah | Ellis | 575-527-7622 | Math and Statistics | Assistant Professor | |
Shakir | Manshad | 575-527-7662 | Math and Statistics | Professor | |
Suzanne | Hill | 575-882-6804 | Math and Statistics | Associate Professor | |
Vicki | Aldrich | Math and Statistics | Emeritus Professor | ||
Cynthia | Olivas | 575-528-7209 | Nursing | Program Director | |
Ingrid | Wilson | 575-528-7234 | Nursing | Instructor | |
Marybeth | Brown-Pirrone | 575-528-7241 | Nursing | Assistant Professor | |
Julie | Gonzales | 575-527-7599 | Advanced Technologies | Administrative Assistant, Intermediate | |
Kathy | Shreffler | 575-527-7700 | Personnel/Payroll | HR Representative | |
Cynthia | Brown | 575-527-7536 | Admissions | Student Program Coordinator, Senior | |
Kristi | Martin | 575-528-7059 | Communication and Development | VP, CC Strategic Initiatives & Relationships | |
Annja | Cox | 575-527-7581 | Radiologic Technology | Program Director | |
Tammy | Chaffee | 575-527-7772 | Radiologic Technology | Professor | |
Ashlee | Marin | 575-527-7506 | VPAA | Administrative Assistant, Associate | |
Edgard | Miranda | 575-527-7528 | Information Center | Administrative Assistant, Associate | |
Mari | Lozoya | 575-527-7654 | Financial Aid | Financial Aid Advisor | |
Vince | Duran | 575-527-7731 | Respiratory Therapy | Assistant Professor | |
Jo Ann | Garay | 575-527-7601 | SBDC | CC MGR, Small Bus. Devt. | |
Mary Ann | Quesada | 575-527-7606 | SBDC | Advisor, Small Business Development | |
Darla | Matthew | 575-528-7047 | Sonography | Professor | |
Jesse | Haas | 575-527-7648 | Studen Services | Assoc. Vice President Student Engagement | |
Rhonda | Rivera | 575-527-7548 | Student Accessibility Services | Administrative Assistant, Associate | |
Ike | Ledesma | 575-527-7531 | Student Services | VP for Student Services | |
Patricia | Garcia | 575-874-7793 | Sunland Park Center | Administrative Assistant, Associate | |
Megan | Hernandez | 575-528-7242 | Advanced Technologies | Academic Advisor | |
Tech Studies | Student | 575-528-7455 | Advanced Technologies | ||
Celina | Apodaca | 575-528-7232 | Commercial Technologies | CC Lab Tech, Instruction | |
James | Fredrickson | 575-527-7592 | Arch & Construction Tech Dept. | Department Head/Asst Prof | |
Jose | Gomez | 575-528-7018 | Commercial Technologies | Instructor | |
Kevin | Gall | 575-528-7443 | Architecture and Construction Technologies | Assistant Professor | |
Robert | Mitchell | 575-528-7461 | Continuing Education | Program Coordinator | |
Terry | Mount | 575-527-7584 | Commercial Technologies | Department Chair | |
Vincent | Martinez | 575-527-7597 | Commercial Technologies | Lab Technician, Instruction | |
Monica | Torres | 575-527-7511 | President | Campus President | |
Jose | Zubiran | 575-528-7271 | Facilities Support | Custodial Worker | |
Delbert | Ortiz | 575-527-7554 | Facilities Support | Supervisor, Custodial | |
BusOffice | Student | 575-528-7222 | Business Office | ||
Student | Chaparral | 575-824-2003 | Computer Support | ||
Facilities | EastMesa | 575-528-7271 | Facilities Support | ||
SPEC | Front Office | 575-874-7789 | Sunland Park Center | ||
SPEC | Adult Education | 575-874-7790 | ABE | ||
Student Services | Workstudy | 575-528-7237 | Student Services | ||
Testing | Center | 575-528-7294 | Testing Services Center | Workstudy | |
ABE | Front Desk | 575-527-7540 | ABE | ||
CustTrain | Student | 575-528-7056 | Customized Training | ||
ABE | Front Desk | 575-824-2010 | ABE | ||
TechStudies | Student | 575-528-7212 | Advanced Technologies | ||
Christopher | Bare | 575-527-7529 | Public Services | Instructor | |
EM ARC | Front Desk | 575-528-7275 | Academic Readiness Center | ||
Devin | Pike | 575-528-7094 | Nursing | Instructor | |
SEM | Department | 575-527-7610 | Science, Engineering, and Mathematics | ||
Joann | Latorre | 575-528-7426 | Science | Instructor | |
Tawny | Aguirre | 575-528-7284 | Business | Instructor | |
Rebecca | Graves | 575-528-7020 | Dental Hygiene | Instructor | |
Gayle | Drake | 575-528-7273 | Hospitality Services | College Instructor | |
General Studies | Student | 575-527-7751 | Arts, Humanities, and Social Sciences | ||
Delma | Tafoya | 575-528-7397 | ENLACE | Program Mgr, Sr | |
Bookstore | East Mesa | 575-528-7253 | Bookstore | ||
Bookstore EM | Office | 575-528-7254 | Bookstore | ||
Security Guard | 575-527-7779 | Facilities Support | |||
STMAARC | ARC | 575-527-7575 | Academic Readiness Center | ||
Taryn | Price | 575-527-7582 | Radiologic Technology | Assistant Professor | |
Michael | Brown | 575-528-7226 | Arts | Assistant Professor | |
Human Resources | Personnel/Payroll | ||||
Edward | Rodriguez | 575-527-7759 | Advising | Temp Acad Advisor | |
ARC | SPEC | 575-874-7807 | Academic Readiness Center | ||
Nancy | Tinajero | 575-528-7213 | Business Office | Accountant, Sr | |
Joe | Butler | 575-527-7612 | Science, Engineering, and Mathematics | CC Division Dean | |
Carlos | Valdez | 575-527-7569 | Admissions | Testing Coordinator | |
Gilbert | Perez | 575-527-7777 | Facilities Support | Security Officer, Intermediate | |
Library | Front Desk | 575-527-7555 | Library | ||
Mary | Ulrich | 575-527-7526 | Community Education | CC Director, Community Education & Customized Training | |
Kathryn | Million | 575-528-7044 | Education | Associate Professor | |
Amanda | Vescovo | 575-527-7571 | Advising | Assc Director, Academic Advising | |
Vicki | Haggard | 575-528-7421 | Information Center | Information Center Manager | |
Michelle | Hernandez | 575-527-7651 | Business Office | Fiscal Assistant, Sr | |
Dora | Almanzar | 575-528-7296 | Financial Aid | Financial Aid Advisor | |
Nicole | Smith | 575-528-7322 | Health Sciences | Data/Records Coordinator | |
Jonathan | Nunley | 575-527-7766 | Business and Public Services | CC Division Dean | |
Megan | McKinney | 575-528-7366 | English | Assistant Professor | |
Frederick | Almarez | 575-528-7360 | English | Assistant Professor | |
LaQuista | Saenz | 575-527-7749 | Information Center | Registration Admissions/Specialist | |
Annette | Bellows | 575-527-7645 | Public Services | EMS Program Director | |
Bertha | Cordova de Lozano | 575-528-7324 | Continuing Education | Career Resource Coordinator | |
Erica | Enriquez | 575-528-7277 | Business | CC Lab Tech, Instruction | |
Yvette | Moore | 575-528-7220 | Academic Support | Admin Asst, Sr (TEMP) | |
Ian | Zellmer | 575-527-7649 | Communication and Development | CC Marketing & Pub Officer | |
Richard | Chavarria | 575-527-7660 | Health Sciences | Administrative Assistant, Intermediate | |
Theresa | Nunez | 575-527-7707 | Admissions | Admissions Advisor | |
Michael | Luchau | 575-527-7718 | Facilities Support | Manager, Facilities Services | |
Aris | Favela | 575-528-7223 | Computer Support | PC Support | |
Josefina | Carmona | 575-527-7639 | Health Sciences | CC Division Dean | |
Daniel | Kerr | 575-527-7668 | Computer & Information Technologies | CC Lab Tech, Instruction | |
Jorge | Garcia | 575-527-7777 | Facilities Support | Security Officer, Sr | |
Denisse | Hernandez | 575-874-7791 | ABE | Administrative Assistant, Associate | |
Steve | Nance | 575-528-7248 | Public Services | Instructor | |
Adrian | Sierra | 575-527-7658 | Math and Statistics | Instructor | |
Veronica | Murga | 575-527-7628 | Math and Statistics | Assistant Professor | |
Adelina | Holguin | 575-528-7348 | Social Sciences | Assistant Professor | |
Deepak | Subedi | 575-527-7732 | Science | Instructor | |
Joseph | Lopez | 575-528-7460 | Architecture and Construction Technologies | Lab Technician, Instruction | |
Student | Government | Student Council | |||
Front Desk | Veterans Affairs | 575-528-7082 | Admissions | ||
Leeza | Marquez | 575-528-7396 | ENLACE | Administrative Assistant, General | |
Jose | Torres | 575-527-7761 | Commercial Technologies | Lab Technician, Instruction | |
Leticia | Lara | 575-528-7271 | Facilities Support | Custodial Worker, Sr | |
Jennifer | Therrien | 575-528-7430 | SBDC | Advisor, Small Business Development | |
Jared | Taylor | 575-528-7431 | SBDC | Advisor, Small Business Development | |
Literacy | Coordinator | ||||
Deborah | Parks | 575-527-7525 | Education | Instructor | |
Kelsey | Kurupas | 575-528-7367 | Advising | Associate Systems Developer | |
Anna | Kling | Dental Hygiene | Instructor | ||
Araceli | Artalejo | 575-527-7777 | Facilities Support | Security Guard | |
Susana | Espino | 575-527-7777 | Facilities Support | Security Guard | |
James | Cadena | 575-527-7661 | Business | Associate Professor | |
Sharon | Lashley | 575-527-7674 | Allied Healthcare Assistant | Program Director | |
Alfredo | Guerrero | 575-528-7353 | Business | Instructor | |
CompSupp Networking | Workstudy | Computer Support | |||
Jeff | Hackney | 575-528-7030 | Advising | Academic Advsor | |
HVAC | Tech | 575-527-7656 | Facilities Support | HVAC Mechanic | |
Araceli | Lopez | 575-528-7271 | Facilities Support | Custodial Worker, Sr | |
Ramon | Vasquez | 575-528-7052 | Arts | CC Lab Tech, Instruction | |
Nathaniel | Munoz | 575-528-7334 | Computer Support | PC Support | |
Alma | Olacio | 575-874-7804 | Sunland Park Center | Program Specialist | |
Linda | Skaggs | 575-527-7516 | Business Office | Cashier, Ld | |
Alejandro | Bernal | 575-527-7713 | Institutional Analysis | Institutional Researcher | |
Corvus | Lloyd | 575-528-7066 | Communication and Development | Administrative Assistant, Associate | |
Maritza | Flores | 575-527-7679 | ABE | Customer Service Asst | |
SecurityGuard | GEC | 575-882-6805 | Facilities Support | Security Guard | |
Mychael | Smith | 575-527-7631 | Math and Statistics | Instructor | |
Gerardo | Quintero | 575-528-7206 | Math and Statistics | Instructor | |
Edward | Chavez | 575-527-7777 | Facilities Support | Security Officer, Sr | |
Andrea | Severson Lopez | 575-527-7517 | Humanities | Assistant Professor | |
Dora | Hernandez | 575-528-7037 | ABE | Administrative Assistant, Associate | |
Alma | Perez | 575-527-7676 | SBDC | Administrative Assistant, Associate | |
Alondra | Campos | 575-527-7560 | Business and Public Services | Administrative Assistant, Associate | |
Olivia | Hunt-Borrell | 575-528-7308 | Financial Aid | Financial Aid Advisor | |
Christian | Nordquist | 575-527-7624 | English | Assistant Professor | |
Janaya | Bunker | 575-528-7087 | Dental Hygiene | Instructor | |
Sean | Kardar | 575-528-7051 | Science | Instructor | |
Stephanie | Nunez | 575-528-7015 | Sonography | Program Director | |
Annette | Rodriguez | 575-528-7476 | ABE | Admin Assistant, Assoc | |
Elizabeth | Lara | ABE | Administrative Assistant, General | ||
Kathleen | Garza | 575-528-7214 | Nursing | Assistant Professor | |
Tatiana | Marckstadt | 575-528-7058 | Financial Aid | Financial Aid Specialist | |
Nicole | Marcak | 575-528-7411 | Public Services | CC Lab Tech | |
Amanda | Cuellar | 575-528-7231 | English | Asst Professor | |
Vanessa | Bonilla | 575-528-7364 | Financial Aid | Financial Aid Specialist | |
Rafael | Escalante-Ruiz | 575-527-7634 | Science | Instructor | |
Lisa | Maynez | 575-528-7255 | Financial Aid | Financial Aid Advisor, Sr | |
CompSupp | Hotline | 575-528-7002 | Computer Support | ||
Bridgette | Saenz | 575-527-7560 | Business and Public Services | Administrative Assistant, Associate | |
Heather | Grenci | 575-527-7640 | Business and Public Services | Administrative Assistant, Associate | |
Yasmine | Provencio | 575-527-7505 | Computer Support | Administrative Assistant, Associate | |
Nicholas | Fresquez | 575-528-7434 | Commercial Technologies | Instructor | |
Rosa | Meraz | 575-527-7514 | Nursing | Associate Instructor | |
Benjamin | Cecava | 575-528-7251 | Nursing | Associate Instructor | |
Espina | Open Lab | 575-527-7561 | Computer Support | ||
East Mesa | Open Lab | 575-528-7265 | Computer Support | ||
Gadsden | Open Lab | 575-882-6822 | Computer Support | ||
Sunland Park | Open Lab | 575-874-7798 | Computer Support | ||
AHSS FrontDesk | Espina | 575-528-7438 | English | ||
AHSS FrontDesk | East Mesa | 575-528-7323 | Arts, Humanities, and Social Sciences | ||
Sara | Harper | Library Temp (PT) | |||
Adrian | Manriquez | 575-527-7747 | Architecture and Construction Technologies | Instructor | |
Lydia | Portillo | 575-824-2013 | Workforce PT | ||
Education | Dept. Chair | 527-7629 | |||
Bethuel | Khamala | 575-527-7608 | Science | Instructor | |
James | Collier | 575-527-7754 | Commercial Technologies | Instructor | |
Robert | Perez | 575-528-7320 | Public Services | Instructor | |
Cecilia | Castro | 575-528-7279 | Hospitality Services | College Instructor | |
Denise | LaFrance | N/A | Communication and Development | Communications PT | |
Aurora | Mendez | 575-824-2013 | ABE | Administrative Assistant, Associate | |
Ashley | Banuelos | 575-527-7650 | Business and Finance | Administrative Assistant, Sr | |
Cynthia | Dominguez | 575-874-7810 | Community Education | Student Success Advocate | |
Amy | Myers | 575-528-7004 | SAS | Prgrm Manager Title V | |
Patsy | Salas-Ladd | 575-527-7541 | ABE | Administrative Assistant, Intermediate | |
Andrea | Cathey | 575-527-7673 | Nursing | Instructor | |
Jay | Watson | 575-528-7361 | Advising | Academic Advisor | |
Kel | Jaeger | 575-527-7552 | Personnel/Payroll | Manager, HR Operations | |
Monica | de Herrera-Pardo | 575-528-7342 | Student Accessibility Services | Social Worker | |
Rodney | Sanchez | Project Manager, Sr | |||
Nikolet | Caro | 575-882-6808 | Financial Aid | Financial Aid Advisor | |
Crystal | Sandoval | 575-528-7362 | Information Center | Cust Serv Assist. | |
DAGA | Custodian | 575-882-6823 | Facilities Support | ||
GEC | ARC | 575-882-6818 | Gadsden Center | ||
Jonathan | Winans | 575-527-7616 | Student Accessibility Services | Assistive Tech Specialist | |
Aldo | Luna | 575-527-7655 | Facilities Support | Locksmith | |
Jennifer | Hodges | 575-527-7734 | Institutional Analysis | Assc VP | |
Bonnie | Rinkels | 575-528-7072 | Dental Hygiene | Instructor | |
Maria | Serrano | 575-528-7271 | Facilities Support | Custodial Worker, Sr | |
Debra | Merigo | 575-527-7509 | Customized Training | Program Coordinator | |
Rebecca | Robles | 575-527-7574 | Student Accessibility Services | Counselor | |
Hernan | Melendez | 575-874-7787 | Advising | Academic Advisor | |
Brian | Trujillo | 575-527-7684 | Computer Support | PC Support | |
Abel | Zapien | 575-528-7371 | Facilities Support | Supervisor, Custodial | |
Merrick | Allen | 575-528-7340 | Communication and Development | Web Dev, Sr. | |
David | Parra | 575-882-6809 | Gadsden Center | Academic Advisor | |
Rebecca | Smith | 575-528-7062 | Advising | Advisor | |
Matthew | Santistevan | 575-528-7271 | Facilities Support | Custodial Worker, Sr. | |
Adela | Garcia | 575-528-7271 | Facilities Support | Custodial Worker, Sr | |
Justin | Leon | 575-527-7777 | Facilities Support | Security Officer,Sr | |
Emily | Pieroni | 575-527-7533 | Student Accessibility Services | Sign Language Coordinator | |
Trina | Mann | 575-527-7712 | Admissions | Admissions Advisor | |
Rosalie | Ramirez | 575-527-7530 | Student Services | Administrative Assistant, Senior | |
Michaela | Bradley | 575-527-7735 | Health Sciences | Administrative Assistant, Temp | |
Adrian | Luna | 575-882-6801 | Gadsden Center | Director, Center | |
Roseanne | Bensley | Advising | Advisor | ||
Debra | Peel | 575-527-7745 | Business Office | Manager, Business | |
Xavier | Quintela | 575-527-7705 | Computer Support | Telecomm Tech Suprt Spec, Assc | |
Karla | Sanchez | 575-527-7776 | Customized Training | Program Coordinator | |
Laura | Watzling | 575-528-7461 | Customized Training | Program Specialist, Sr | |
Samantha | Redford | 575-528-7045 | Advising | Academic Advisor | |
Monique | Sanchez | 575-528-7322 | Health Sciences | Business Operations Specialist | |
Karina | Diven | 575-527-7590 | Advanced Technologies | Administrative Assistant, Associate | |
Steve | Davila | 575-882-6802 | Computer Support | Supv, Computer Lab | |
Natalie | Valadez | 575-528-7243 | Advising | Academic Advisor | |
Alfredo | Ambriz | 575-528-7271 | Facilities Support | Custodial Worker, Sr. | |
Luis | Leal | 575-528-7440 | Customized Training | Training Specialist | |
Karen | Kusler | Process Consultant | |||
Candi | Beckman | Process Consultant | |||
Molly | McCaskell | 575-527-7646 | Community Education | Student Success Advocate | |
Bertha | Perez | 575-528-7031 | Advising | Data/Records Coord | |
Eli | Garcia | 575-527-7777 | Facilities Support | Security Officer, Sr | |
David | Avalos | 575-528-7085 | SBDC | Small Business Development Advisor | |
Patricia | Brainard | 575-527-7741 | ABE | Director, Adult Basic Education | |
Olivia | Luna | 575-528-7271 | Facilities Support | Custodial Worker, Sr. | |
Ashley | Rodriguez | 575-528-7251 | Nursing | Instructor | |
Gina | Reyes | 575-528-7372 | Student Success Ctr | Dir, AVANZA Student Success Ctr | |
Mary | Uranga | 575-527-7659 | Community Education | Student Success Advocate | |
Maria | Florez | 575-528-7393 | Science | Instructor | |
Eyrusalam | Bedasso | 575-527-7670 | Science | Instructor | |
James | Smart | 575-527-7682 | Math and Statistics | Asst Prof | |
Daniel | Waldo | Nursing | Academic Advisor | ||
Juan | Wittke | 575-527-7746 | Public Services | Instructor/Dept Chair | |
Elsa | Mendoza | 575-874-7780 | Sunland Park Center | Student Services, Asst | |
Emanuel | Medina | 575-527-7738 | Student Services | Training Specialist | |
Crystal | Davila | 575-528-7315 | Admissions | Program Coordinator | |
Marissa | Yniguez | 575-527-7510 | President | Admin Asst, Special/Executive | |
Omar | Pardo | 575-528-7401 | Commercial Technologies | Lab Technician, Instruction | |
Jazmin | Aguirre | 575-527-7735 | Nursing | Admin Asst, Assc | |
Victor | Medina | 575-528-7094 | Nursing | Instructor | |
Nicole | Gonzales | 575-528-7249 | Gadsden Center | Academic Advisor | |
April | Herrera | 575-874-7790 | ABE | Admin Asst, Gen | |
Claudia | Garcia | 575-527-7540 | ABE | Administrative Assistant, Gen | |
Brenda | Hernandez | 575-527-7537 | Information Center | Cust Serv Assist. | |
DACC Information | Center | 575-528-7006 | |||
Andres | Serrano | Facilities Support | Facilities Technician | ||
Keith | Gatalo | 575-527-7596 | Heating, AC & Refrig. Prgm | Instructor | |
Annalee | Herrera | ABE | Administrative Assistant, Gen | ||
Brooke | Montoya | 575-528-7067 | Business Office | Supervisor | |
Yvonne | Esparza | 575-528-7230 | Admissions | Registration/Admissions Spec. | |
Hailey | Taylor | N/A | Advising | Academic Advisor | |
