Contact the Right Person at DACC
First | Last | Phone | Department | Position | |
---|---|---|---|---|---|
Kathryn | Achen | 528-7259 | Administrative Technologies | Assistant Professor | kachen |
Tawny | Aguirre | 528-7284 | Business | Instructor | taguirre |
Ali | Ahmad | 527-7687 | Math and Statistics | Professor | AAhmad |
Vicki | Aldrich | Math and Statistics | Emeritus Professor | valdrich | |
Merrick | Allen | Communication and Development | Web Developer, Assoc. | mallen | |
Dora | Almanzar | 528-7296 | Financial Aid | Financial Aid Advisor | dalmanzar |
Frederick | Almarez | 528-7360 | English | Instructor | falmarez |
Guillermina | Alvidrez | 528-7479 | Adult Education | Teacher, Intermediate | GAlvidrez |
Alfredo | Ambriz | Facilities Support | Custodial Worker, Sr. | AAmbriz | |
Celina | Apodaca | 528-7232 | Commercial Technologies | CC Lab Tech, Instruction | capodaca |
Charles | Aragon | 528-7219 | Computer Support | PC Support | caragon |
Jose | Aranda | 528-7261 | Library | Librarian, Lg | jaranda |
Jessica | Arellano | 527-7579 | Business and Public Services | CC Lab Tech | jarellano |
Raquel | Armendariz | 528-7407 | Science, Engineering, and Mathematics | Administrative Assistant, Associate | rarmendariz |
Araceli | Artalejo | Facilities Support | Security Guard | aartalejo | |
Sarah | Balizan | 527-7717 | Science | Associate Professor | sbalizan |
Frank | Ballesteros | 527-7641 | Adult Education | Program Specialist | fballesteros |
Ashley | Banuelos | 527-7650 | Business and Finance | Administrative Assistant, Sr | abanuelos |
Jose | Banuelos | Computer Support | Supv, Computer Lab | JBanuelos | |
Armida | Barba | 528-7271 | Facilities Support | Custodial Worker, Sr | abarba |
Christopher | Bare | 527-7529 | Public Services | Instructor | cbare |
Jeffrey | Barnet | 527-7678 | English | Assistant Professor | jbarnet |
Gayle | Bassett | 528-7027 | Allied Healthcare Assistant | Assistant Professor | gbassett |
Jessica | Batrez | 528-7069 | Library | Administrative Assistant, General | jbatrez |
Candi | Beckman | Process Consultant | CBeckman | ||
Abbey | Bell | 528-7310 | Arts, Humanities, and Social Sciences | Administrative Assistant, Associate | abell |
Kathy | Bell | 527-7657 | Computer Support | Lab Coord | kbell |
Annette | Bellows | 527-7645 | Public Services | Assistant Professor | abellows |
Yvette | Benitiz | 527-7552 | Personnel/Payroll | Manager, HR Operations | ybenitiz |
Leilani | Benoit | 528-7281 | Computer & Information Technologies | Professor | LBenoit |
Roseanne | Bensley | Advising | Advisor | RBensley | |
Alejandro | Bernal | 527-7713 | Institutional Analysis | Institutional Researcher | abernal |
Nora | Bernal | 528-7338 | Education | Lab Technician, Instruction | NBernal |
Vanessa | Bonilla | 528-7364 | Financial Aid | Financial Aid Specialist | vbonilla |
Susan | Bontly | 527-7556 | Library | Librarian | sbontly |
Michaela | Bradley | 527-7735 | Health Sciences | Administrative Assistant, Temp | MBradley |
Shannon | Bradley | 527-7524 | Arts, Humanities, and Social Sciences | Division Dean | sbradley |
Liana | Brekke | 528-7325 | Advising | Advisor | LBrekke |
Edna | Briones | 528-7295 | Testing Services Center | Testing Asst. Coordinator | ebriones |
Kelly | Brooks | 527-7551 | Business and Finance | VP for Business and Finance | kbrooks |
Marty | Brooks | 527-7683 | Advising | Academic Advisor | mabrooks |
Tiffany | Brooks | 528-7009 | Continuing Education | Career Resource Coordinator | tbrooks |
Cynthia | Brown | 527-7536 | Admissions | Student Program Coordinator, Senior | cbrown |
Michael | Brown | 528-7226 | Arts | Assistant Professor | mbrown |
Marybeth | Brown-Pirrone | 528-7241 | Nursing | Assistant Professor | mbrownpirrone |
Janaya | Bunker | 528-7087 | Dental Hygiene | Instructor | jbunker |
Michelle | Bustillos | Facilities Support | Custodial Worker, Sr | mbustillos | |
Joe | Butler | 527-7612 | Science, Engineering, and Mathematics | CC Division Dean | jbutler |
Matt | Byrnes | 527-7573 | Arts | Department Chair | Mbyrnes |
Gabriel | Cabrera | 527-7777 | Facilities Support | Security Guard | gcabrera |
Nicholas | Cabrera | 527-7777 | Facilities Support | Security Guard | ncabrera |
James | Cadena | 527-7661 | Business | Associate Professor | jcadena |
Alondra | Campos | 527-7560 | Business and Public Services | Administrative Assistant, Associate | acampos |
Magdalena | Campos | 528-7271 | Facilities Support | Custodial Worker, Sr | macampos |
Josefina | Carmona | 527-7639 | Health Sciences | CC Division Dean | jcarmona |
David | Caro | 528-7046 | Financial Aid | Advisor Sr., Financial Aid | dcaro |
Nikolet | Caro | 882-6808 | Financial Aid | Financial Aid Advisor | ncaro |
Cecelia | Carrasco | Health Sciences | Data/Records Coordinator | CCarrasco | |
Leticia | Carrera | Facilities Support | Custodial Worker, Sr | lcarrera | |
Kena | Carriere | 527-7539 | Admissions | Admissions Advisor | kcarriere |
Omar | Carrillo | 527-7559 | Communication and Development | Web Developer, Sr | ocarrillo |
John | Carter | 528-7269 | Computer & Information Technologies | Associate Professor | cjohn |
Steven | Casas | 527-7609 | Computer Support | PC Support | scasas |
Cecilia | Castro | 528-7279 | Hospitality Services | College Instructor | ccastro |
Andrea | Cathey | 527-7673 | Nursing | Instructor | acathey |
Benjamin | Cecava | 528-7251 | Nursing | Associate Instructor | bcecava |
Testing | Center | 528-7294 | Testing Services Center | Workstudy | STEMTC |
Tammy | Chaffee | 527-7772 | Radiologic Technology | Professor | tchaffee |
Tim | Chappell | 527-7726 | Computer & Information Technologies | Professor | TChappell |
Irma | Chavarria | 527-7744 | Financial Aid | Financial Aid Specialist | ichavarria |
Richard | Chavarria | 527-7660 | Health Sciences | Administrative Assistant, Intermediate | rchavarria |
Alicia | Chavez | 528-7404 | Business and Public Services | Administrative Assistant, Intermediate | achavez |
Edward | Chavez | Facilities Support | Security Officer, Sr | echavez | |
Robert | Chavez | Computer & Information Technologies | Professor | RChavez | |
Jiming | Chu | 527-7671 | Science | Department Chair, Sciences Program | JChu |
Guadalupe | Cisneros | 882-6816 | Facilities Support | Custodial Worker, Sr | gcisneros |
James | Collier | 527-7754 | Commercial Technologies | Instructor | JCollier |
Amy | Collins | 528-7068 | Social Sciences | Professor | acollins |
Anna | Contreras | 527-7513 | Business Office | Manager, Cashier | AContreras |
Bertha | Cordova de Lozano | 528-7324 | Continuing Education | Career Resource Coordinator | blozano |
Fernando | Corella | Business Office | Mailroom Clerk, Associate | fcorella | |
Becky | Corran | 528-7033 | Social Sciences | Department Chair, Humanities and Social Sciences | rcorran |
Mario | Correa | 527-7777 | Facilities Support | Security Guard | mcorrea |
Annja | Cox | 527-7581 | Radiologic Technology | Program Director | Acox |
Amanda | Cuellar | 528-7231 | English | Asst Professor | acuellar |
Steve | Davila | 882-6802 | Computer Support | Supv, Computer Lab | SDavila |
Monica | de Herrera-Pardo | 528-7342 | Student Accessibility Services | Social Worker | mdherrera-pardo |
Laura | De La Cruz | 528-7335 | Administrative Technologies | Associate Professor | ldelacruz |
Yvonne | De Leon | 874-7780 | Sunland Park Center | Administrative Assistant, General | YDeLeon |
Kathleen | DeBoy | 528-7202 | Library | Library Specialist Sr. | kdeboy |
DACC | Dental Clinic | 528-7071 | Dental Hygiene | Reception | daccdentalclinic |
Kurt | Depner | 527-7617 | English | Associate Professor | kdepner |
Terese | DeSimio | 527-7675 | Library | Director | tdesimio |
Tarlochan | Dhillon | 527-7586 | Architecture and Construction Technologies | Professor | tdhillon |
Gloria | Diaz de Campos | Facilities Support | Custodial Worker, Sr. | gdiaz | |
Karina | Diven | Advanced Technologies | Administrative Assistant, Associate | KDiven | |
Arturo | Dominguez | 528-7204 | Math and Statistics | Instructor | adominguez |
Robert | Doyle | 528-7215 | Computer & Information Technologies | Instructor | RDoyle |
Gayle | Drake | 528-7273 | Hospitality Services | College Instructor | gdrake |
Carlota | Duenas | 882-6814 | Adult Education | Education Program Facilitator | cduenas |
Muhieldin | Dupass | 528-7084 | Advising | CTE Academic Advisor | mdupass |
Maria | Duran | 528-7271 | Facilities Support | Custodial Worker, Sr. | mduran |
Vince | Duran | 527-7731 | Respiratory Therapy | Assistant Professor | vduran |
Virginia | Durant | 527-7607 | Respiratory Therapy | Program Director | Vdurant |
Sarah | Ellis | 527-7622 | Math and Statistics | Assistant Professor | sellis |
Erica | Enriquez | 528-7277 | Business | CC Lab Tech, Instruction | eenriquez |
Rafael | Escalante-Ruiz | 527-7634 | Science | Instructor | rescalante |
Joe | Esparza | 527-7507 | Computer Support | PC Support | JEsparza |
Susana | Espino | Facilities Support | Security Guard | sespino | |
Mariela | Estrada | 527-7702 | Facilities Support | Custodial Worker, Sr. | mestrada |
Maria | Ethier | 527-7741 | Adult Education | Director, Adult Basic Education | methier |
Aris | Favela | 528-7223 | Computer Support | PC Support | afavela |
Arturo | Ferrales | 528-7270 | Facilities Support | HVAC Mechanic | aferrales |
Sheila | Fetherlin | 528-7236 | Nursing | Associate Professor | sfetherlin |
Dominick | Fiumara | 528-7049 | Architecture and Construction Technologies | Lab Technician, Instruction | dfiumara |
John | Fletcher | 527-7537 | Financial Aid | Financial Aid Advisor | jfletcher |
Coral | Flores | 527-7534 | Academic Readiness Center | Tutor Coordinator | cflores |
Estela | Flores | 528-7478 | Advising | Academic Advisor | eflores |
Maritza | Flores | 527-7679 | Adult Education | Customer Service Asst | mflores |
Rusty | Fox | 528-7221 | Associate VP for Academic Affairs | Associate Vice President for Academic Affairs | rfox |
Nicholas | Fresquez | 528-7434 | Commercial Technologies | Instructor | nfresquez |
Gail | Fuller | 528-7359 | Administrative Technologies | Assistant Professor | gfuller |
Kevin | Gall | 528-7443 | Architecture and Construction Technologies | Assistant Professor | kgall |
Elizabeth | Gamboa | 528-7346 | Math and Statistics | Instructor | egamboa |
Jo Ann | Garay | 527-7601 | Small Business Development Center | CC MGR, Small Bus. Devt. | jgaray |
Marco | Garay | 527-7719 | Architecture and Construction Technologies | Instructor | mgaray |
Adela | Garcia | Facilities Support | Custodial Worker, Sr | ACGarcia | |
Amy | Garcia | 527-7739 | English | Professor | agarcia |
Jorge | Garcia | Facilities Support | Security Officer, Sr | jgarcia | |
Manuel | Garcia | 528-7011 | Information Center | Customer Service Asst | mgarcia |
Patricia | Garcia | 874-7793 | Sunland Park Center | Administrative Assistant, Associate | PGarcia |
Kathleen | Garza | 528-7214 | Nursing | Assistant Professor | kgarza |
Jose | Gomez | 528-7018 | Commercial Technologies | Instructor | jgomez |
Jose | Gomez | 528-7271 | Facilities Support | Custodial Worker, Sr | jogomez |
Julie | Gonzales | 527-7611 | Arts, Humanities, and Social Sciences | Administrative Assistant, Assc. | jgonzales |
Elmer | Gonzalez | 528-7216 | Dental Hygiene | Program Director | egonzalez |
Nancy | Gonzalez | 528-7412 | Hospitality Services | CC Lab Tech, Instruction | ngonzalez |
Rita | Gonzalez | 527-7613 | Math and Statistics | Department Chair | RVGonzalez |
Gabby | Graham | 528-7029 | Facilities Support | Security Officer | ggraham |
Jonathan | Granados | 527-7724 | Nursing | Academic Advisor | JGranados |
Lisanne | Grant | 528-7228 | Humanities | Assistant Professor | lgrant |
Heather | Grenci | 527-7640 | Business and Public Services | Administrative Assistant, Associate | hgrenci |
Alfredo | Guerrero | 528-7353 | Business | Instructor | aguerrero |
Carlos | Guillen | 527-7702 | Facilities Support | Facilities Technician | cguillen |
Lucy | Gurrola | 528-7240 | Math and Statistics | Emeritus Professor | |
Frances | Gutierrez-Olona | 528-7079 | Dental Hygiene | Clinical Lab Dental Assistant | fgutierrez |
Arturo | Guzman | 528-7039 | Public Services | Instructor | aguzman |
Kimberlynn | Guzman | 528-7019 | Dental Hygiene | Administrative Assistant, Associate | kguzman |
Michelle | Guzman-Armijo | 528-7013 | English | Department Chair, English | mguzman |
Jesse | Haas | 527-7648 | Student Accessibility Services | Director, Student Accessibility Services | jhaas |
Jeff | Hackney | Advising | Academic Advsor | jhackney | |
Vicki | Haggard | 527-7510 | President | Admin Assistant Special/Executive | vhaggard |
Sara | Hanson | 527-7614 | Math and Statistics | Instructor | shanson |
Lorrie | Harper | 528-7264 | Hospitality Services | Assistant Professor | lharper |
Monique | Henson | 527-7587 | Science | Lab Tech, Instruction | mhenson |
Arabella | Hernandez | 528-7339 | Information Center | Customer Service Asst | achernandez |
Argelia | Hernandez | 528-7403 | Business and Public Services | Academic Advisor | AHernandez |
Denisse | Hernandez | 874-7791 | Adult Education | Administrative Assistant, Associate | dhernandez |
Dora | Hernandez | 528-7037 | Adult Education | Administrative Assistant, Associate | dohernandez |
Eugene | Hernandez | 528-7225 | Architecture and Construction Technologies | Assistant Professor | ehernandez |
Luz | Hernandez | 882-6810 | Gadsden Center | Administrative Assistant, Associate | lhernandez |
Maria Teresa | Hernandez | 527-7777 | Facilities Support | Security Guard | tHernandez |
Megan | Hernandez | 528-7242 | Advanced Technologies | Academic Advisor | mehernandez |
Michelle | Hernandez | 527-7651 | Business Office | Fiscal Assistant, Sr | mhernandez |
Cynthia | Herrera | 527-7702 | Facilities Support | Custodial Worker, Sr. | cherrera |
Mariano | Herrera | 874-7783 | Computer Support | Supv, Computer Lab | MHerrera |
Nathaly | Herrera | 527-7615 | English | Associate Professor | nherrera |
Patricia | Hidalgo | 528-7024 | Business Office | Mgr,Operations | phidalgo |
Suzanne | Hill | 882-6804 | Math and Statistics | Associate Professor | shill |
Jennifer | Hodges | 527-7711 | Associate VP for Academic Affairs | AVPAA, Accreditation and Assessment | jhodges |
Adelina | Holguin | 528-7348 | Social Sciences | Assistant Professor | aholguin |
Fred | Huff | 528-7278 | Computer & Information Technologies | Assistant Professor | FHuff |
Olivia | Hunt-Borrell | 528-7308 | Financial Aid | Financial Aid Advisor | oborrell |
Faith | Hutson | 528-7063 | Sonography | Associate Professor | fhutson |
Victor | Ito | Small Business Development Center | Small Business Development Advisor | vito | |
Kel | Jaeger | 527-7652 | Personnel/Payroll | Coordinator, Human Resources Operations | kjaeger |
Veronica | Jara | 527-7669 | Arts, Humanities, and Social Sciences | Administrative Assistant, Intermediate | vjara |
Laura | Jarry | 528-7217 | Allied Healthcare Assistant | Assistant Professor | ljarry |
Jon | Juarez | 527-7665 | Computer & Information Technologies | Department Chair | JJuarez |
Sean | Kardar | 528-7051 | Science | Instructor | skardar |
Daniel | Kerr | 527-7668 | Computer & Information Technologies | CC Lab Tech, Instruction | dkerr |
Bethuel | Khamala | 527-7608 | Science | Instructor | BKhamala |
Nancy | Kilgore | 882-6806 | Academic Readiness Center | Tutor Coordinator | NKilgore |
Bryan | Koller | 527-7578 | Administrative Technologies | Professor | BKoller |
Krista | Kozel-MacDonald | 528-7023 | Humanities | Professor | kkozel |
Kelsey | Kurupas | 528-7367 | Advising | Associate Systems Developer | kkurupas |
Karen | Kusler | Process Consultant | KKusler | ||
Arturo | Lara | 528-7271 | Facilities Support | Facilities Technician | alara |
Elizabeth | Lara | Adult Education | Administrative Assistant, Gemera; | elara | |
Leticia | Lara | Facilities Support | Custodial Worker, Sr | llara | |
Sharon | Lashley | 527-7674 | Nursing Assistant | Program Director | slashley |
Joann | Latorre | 528-7426 | Science | Instructor | jlatorre |
Douglas | Layer | 528-7224 | Social Sciences | Professor | DLayer |
Luis | Leal | Customized Training | Program Specialist, Sr | LLeal | |
Ike | Ledesma | 527-7531 | Student Services | VP for Student Services | ILedesma |
Genaro | Legarreta | Facilities Support | Custodial Worker, Sr | glegarreta | |
Justin | Leon | 527-7777 | Facilities Support | Security Officer,Sr | JLeon |
Martha | Leyva | 528-7271 | Facilities Support | Custodial Worker, Sr. | mleyva |
Denise | Lilley | 527-7520 | VP for Academic Affairs | Admin Assistant Special/Executive | dlilley |
Gilbert | Limon | 527-7702 | Facilities Support | Custodial Worker Sr | glimon |
Gerardo | Lira | 527-7702 | Facilities Support | Custodial Worker, Sr. | glira |
Gerald | Lisik | 527-7545 | Computer Support | Systems Developer | glisik |
Corvus | Lloyd | 528-7066 | Communication and Development | Administrative Assistant, Associate | clloyd |
Debbie | Loera | 528-7081 | Admissions | Coordinator, Student & Veteran Affairs | DLoera |
Araceli | Lopez | Facilities Support | Custodial Worker, Sr | alopez | |
Joseph | Lopez | 528-7460 | Architecture and Construction Technologies | Lab Technician, Instruction | jolopez |
Michelle | Lopez | 528-7245 | Financial Aid | Director, Financial Aid | mlopez |
Rosa | Lopez | 882-6800 | Facilities Support | Custodial Worker, Sr. | rloprz |
Mari | Lozoya | 527-7654 | Financial Aid | Financial Aid Advisor | mlozoya |
Monica | Lucero | 527-7553 | Business Office | Fiscal Assistant Intermediate | mlucero |
Michael | Luchau | 527-7718 | Facilities Support | Manager, Facilities Services | mluchau |
Albertina | Lujan | 528-7050 | Facilities Support | Administrative Assistant, Associate | alujan |
Alfred | Lujan | 528-7321 | Public Services | Assistant Professor | allujan |
Audria | Lujan | 528-7249 | Health Sciences | Academic Advisor | aulujan |
Adrian | Luna | 882-6801 | Gadsden Center | Director, Center | AdLuna |
Aldo | Luna | 527-7655 | Facilities Support | Locksmith | aluna |
Trina | Mann | 527-7712 | Admissions | Admissions Advisor | TMann |
Adrian | Manriquez | 527-7747 | Architecture and Construction Technologies | Instructor | amanriquez |
Shakir | Manshad | 527-7662 | Math and Statistics | Professor | SManshad |
Nicole | Marcak | 528-7411 | Public Services | CC Lab Tech | nmarcak |
Tatiana | Marckstadt | 528-7058 | Financial Aid | Financial Aid Specialist | tmarckstadt |
Ashlee | Marin | 527-7506 | VP for Academic Affairs | Administrative Assistant, Associate | amarin |
Leeza | Marquez | 528-7396 | ENLACE | Administrative Assistant, General | lmarquez |
Kristi | Martin | 528-7059 | Communication and Development | Development Officer, Lead | kmartin |
Bonnie | Martinez | 882-6812 | Adult Education | Program Coordinator | bmartinez |
Geraldine | Martinez | 528-7244 | Admissions | Director, Admissions | GMartinez |
Juanita | Martinez | 874-7785 | Facilities Support | Custodial Worker, Sr. | JMartinez |
Liliana | Martinez | 528-7419 | Science | CC Lab Tech, Instruction | limartinez |
Rosemary | Martinez | 527-7776 | Community Education | Admin Assistant, Associate | romartinez |
Vincent | Martinez | 527-7597 | Commercial Technologies | Lab Technician, Instruction | vmartinez |
Paul | Mason | 528-7336 | Science | Professor | pmason |
Hillary | Masters | 527-7576 | Administrative Technologies | Associate Professor | havitia |
Ana | Mata | 528-7249 | Health Sciences | Nursing Advisor | amata |
Darla | Matthew | 528-7047 | Sonography | Professor | dmatthew |
Wade | Matthews | 527-7589 | Commercial Technologies | College Instructor | wmatthews |
Lisa | Maynez | 528-7255 | Financial Aid | Financial Aid Advisor, Sr | lmaynez |
Brad | Mazdra | 527-7519 | Advising | Director, Academic Advising | bmazdra |
Martha | Mccaslin | 527-7653 | Dental Assistant | Program Director | Mmccaslin |
Megan | McKinney | 528-7366 | English | Instructor | mmckinney |
Bryanna | Meador | 528-7272 | Advising | Administrative Assistant, Part Time | bmeador |
Alejandro | Mejias | 528-7271 | Facilities Support | Custodial Worker, Lead | amejias |
Hernan | Melendez | 874-7787 | Advising | Academic Advisor | HMelendez |
Aurora | Mendez | 824-2013 | Adult Education | Administrative Assistant, Associate | AMendez |
Rosa | Meraz | 527-7514 | Nursing | Associate Instructor | rmeraz |
Debra | Merigo | 527-7509 | Customized Training | Program Coordinator | DMerigo |
Concepcion | Miller | 528-7233 | Science | Associate Professor | comiller |
Jack | Miller | 528-7200 | Computer Support | Network Developer | jmiller |
Rocio | Miller | 527-7709 | Dental Assistant | Asst Professor | rmiller |
Kathryn | Million | 528-7044 | Education | Instructor | kmillion |
Edgard | Miranda | 527-7528 | Information Center | Administrative Assistant, Associate | emiranda |
Ivalu | Miranda | 528-7440 | Continuing Education | Training Specialist | imiranda |
Lupe | Miranda | 882-6800 | Gadsden Center | Administrative Assistant, Associate | lmiranda |
Robert | Mitchell | 528-7461 | Continuing Education | Program Coordinator | rmitchell |
Vita | Montano | 528-7262 | Library | Library Specialist, Sr. | VMontano |
Patricia | Montoya | Administrative Technologies | Instructor | pmontoya | |
Chipper | Moore | 528-7076 | Advanced Technologies | CC Division Dean | cmoore |
Yvette | Moore | 527-7590 | Advanced Technologies | Administrative Assistant, Intermediate | ymoore |
Aydee | Moreno | 527-7638 | Admissions | Administrative Assistant, Intermediate | amoreno |
German | Moreno | 527-7621 | Math and Statistics | Assistant Professor | gmoreno |
Terry | Mount | 527-7584 | Commercial Technologies | Department Chair | TMount |
Abigail | Munoz | 527-7749 | Admissions | Administrative Assistant, Intermediate | AMunoz |
Nathaniel | Munoz | 528-7334 | Computer Support | PC Support | nmunoz |
Mylis | Murdock | 527-7629 | Education | Department Chair | mmurdock |
Veronica | Murga | 527-7628 | Math and Statistics | Assistant Professor | vmurga |
Steve | Nance | 528-7248 | Public Services | Instructor | snance |
Roberta | Nava | 575-527-7738 | Virtual Learning Instruction Technology | Multi-Media Specialist | rnava |
Eric | Navarrete | 528-7229 | Commercial Technologies | Instructor | enavarrete |
Christian | Nordquist | 527-7624 | English | Assistant Professor | cnordquist |
Stephanie | Nunez | 528-7015 | Sonography | Program Director | snunez |
Theresa | Nunez | 527-7707 | Admissions | Admissions Advisor | tnunez |
Jonathan | Nunley | 527-7766 | Business and Public Services | CC Division Dean | jnunley |
Alma | Olacio | 874-7804 | Sunland Park Center | Program Specialist | aolacio |
Cynthia | Olivas | 528-7209 | Nursing | Program Director | colivas |
Delbert | Ortiz | 527-7554 | Facilities Support | Supervisor, Custodial | DelbertOrtiz |
Stephen | Osborn | 528-7313 | Arts | Assistant Professor | sosborn |
Abby | Osborne | 527-7588 | Arts | Professor | AOsborne |
Fred | Owensby | 527-7543 | Continuing Education | Exec Director, Workforce Devt/Train | fowensby |
Deborah | Parks | 527-7525 | Education | Instructor | dparks |
David | Parra | 882-6809 | Gadsden Center | Academic Advisor | dparra |
Lorena | Paz-Padilla | 528-7220 | Associate VP for Academic Affairs | Administrative Assistant, Senior | LPaz-Padilla |
Debra | Peel | 527-7745 | Business Office | Manager, Business | DPeel |
Alma | Perez | 527-7676 | Small Business Development Center | Administrative Assistant, Associate | aperez |
Cynthia | Perez | 874-7810 | Community Education | Student Success Advocate | cperez |
Enrique | Perez | 528-7266 | Computer Support | PC Support | eperez |
Gilbert | Perez | 527-7777 | Facilities Support | Security Officer, Intermediate | gperez |
Gisela | Perez | Advanced Technologies | Administrative Assistant, Associate | giperez | |
Jessica | Perez | 528-7010 | Science | Lab Coordinator | jperez |
Robert | Perez | 528-7320 | Public Services | Instructor | rperez |
Emily | Pieroni | 527-7533 | Student Accessibility Services | Sign Language Coordinator | EPieroni |
Salvatore | Pietromonaco | 527-7670 | Science | Instructor | spietromonaco |
Devin | Pike | 528-7094 | Nursing | Instructor | dpike |
Bernard | Pina | 527-7625 | Math and Statistics | Professor | BPina |
Gustavo | Pina | 527-7563 | Computer & Information Technologies | Assistant Professor | gpina |
Rebecca | Ponce | 528-7246 | Library | Library Assistant | RPonce |
Taryn | Price | 527-7582 | Radiologic Technology | Assistant Professor | tprice |
Diane | Prince | 527-7577 | Administrative Technologies | Professor | dprince |
Yasmine | Provencio | 527-7505 | Computer Support | Administrative Assistant, Associate | yprovencio |
Corey | Purcell | 528-7014 | Humanities | Associate Professor | cpurcell |
Mary Ann | Quesada | 527-7606 | Small Business Development Center | Advisor, Small Business Development | mquesada |
Rosalina | Quezada | 528-7271 | Facilities Support | Custodial Worker, Sr. | rquezada |
Oscar | Quintela | 527-7722 | Computer Support | Sys Analyst, Sr | oquintela |
Xavier | Quintela | 527-7705 | Computer Support | Telecomm Tech Suprt Spec, Assc | XQuintela |
Gerardo | Quintero | 528-7206 | Math and Statistics | Instructor | gquintero |
Rosalie | Ramirez | 527-7530 | Student Services | Administrative Assistant, Senior | RRamirez |
Samantha | Redford | 7045 | Advising | Academic Advisor | sredford |
Bonnie | Rinkels | 528-7072 | Dental Hygiene | Instructor | BRinkels |
Rhonda | Rivera | 527-7548 | Student Accessibility Services | Administrative Assistant, Associate | rrivera |
Barbara | Robinson | 824-2012 | Adult Education | Program Coordinator | BRobinson |
Melinna | Robinson-Denley | 528-7092 | Customized Training | Program Coordinator | mdenley |
Rebecca | Robles | 527-7574 | Student Accessibility Services | Counselor | RRobles |
Annette | Rodriguez | 528-7476 | Adult Education | Admin Assistant, Assoc | arodriguez |
Edward | Rodriguez | 527-7759 | Advising | Academic Advisor | erodriguez |
Monica | Rodriguez | 528-7272 | Advising | Administrative Assistant, Associate | mrodriguez |
Noe | Rodriguez | 527-7770 | Architecture and Construction Technologies | CC Lab Technician | nrodriguez |
Raymond | Rodriguez | Facilities Support | HVAC Mechanic | rrodriguez | |
Tara | Rooff | 528-7032 | Nursing | Instructor | trooff |
Havilah | Rousseau | 528-7418 | Information Center | Customer Service Asst | hrousseau |
Debasmita | Roychowdhury | 527-7626 | English | Associate Professor | droychowdhury |
Hiranya | Roychowdhury | 527-7725 | Science | Professor | hroychowdhury |
George | Ruiz | 527-7598 | Commercial Technologies | Assistant Professor | gruiz |
Bridgette | Saenz | 527-7560 | Business and Public Services | Administrative Assistant, Associate | bsaenz |
LaQuista | Saenz | 527-7508 | Information Center | Administrative Assistant, General | lsaenz |
Patsy | Salas-Ladd | 527-7541 | Adult Education | Administrative Assistant, Intermediate | psalas-ladd |
Karla | Sanchez | Customized Training | Program Coordinator | KSanchez | |
Monique | Sanchez | 527-7730 | Health Sciences | Administrative Assistant, Assoc | msanchez |
Rebecca | Sanchez | 528-7020 | Dental Hygiene | Instructor | rsanchez |
Rodney | Sanchez | Project Manager, Sr | rjsanchez | ||
Matthew | Santistevan | Facilities Support | Custodial Worker, Sr. | MSantistevan | |
Rodner | Santos | 527-7720 | Computer Support | PC Support | RSantos |
Glenn | Schwaiger | 527-7752 | Arts | Professor | gschwaiger |
Melissa | Segovia | 527-7558 | Business Office | Fiscal Assistant, Intermediate | msegovia |
Maria | Serrano | Facilities Support | Custodial Worker, Sr | MSerrano | |
Andrea | Severson Lopez | 527-7517 | Humanities | Instructor | anlopez |
Kathy | Shreffler | 527-7700 | Personnel/Payroll | HR Representative | kshreffler |
Adrian | Sierra | 527-7658 | Math and Statistics | Instructor | asierra |
Ronel | Sizer | Public Services | Instructor | rsizer | |
Linda | Skaggs | 527-7516 | Business Office | Cashier, Ld | lskaggs |
Mychael | Smith | 527-7631 | Math and Statistics | Instructor | msmith |
Nicole | Smith | 528-7322 | Health Sciences | Data/Records Coordinator | nsmith |
Rebecca | Smith | Advising | Advisor | rsmith | |
Ernesto | Soto | 527-7760 | Nursing | Assistant Professor | esoto |
Deepak | Subedi | 527-7732 | Science | Instructor | dsubedi |
Facilities | Support | 527-7604 | Facilities Support | Facilities Manager | |
Joaquin | Tadeo | 528-7041 | Business | Assistant Professor | JTadeo |
Delma | Tafoya | 528-7397 | ENLACE | Program Mgr, Sr | dtafoya |
Jared | Taylor | 528-7431 | Small Business Development Center | Advisor, Small Business Development | jtaylor |
HVAC | Tech | 527-7656 | Facilities Support | HVAC Mechanic | hvactech |
Mike | Teitsworth | 528-7016 | English | Professor | MiTeitsworth |
Jennifer | Therrien | 528-7430 | Small Business Development Center | Advisor, Small Business Development | jtherrien |
Nancy | Tinajero | 528-7213 | Business Office | Accountant, Sr | ntinajero |
Jose | Torres | 527-7761 | Commercial Technologies | Lab Technician, Instruction | jtorres |
Magdalena | Torres | 528-7271 | Facilities Support | Custodial Worker, Sr. | mtorres |
Maria | Torres | 527-7758 | English | Professor | matorres |
Matthew | Torres | Facilities Support | Facilities Technician | mattorres | |
Monica | Torres | 527-7511 | President | Campus President | DACCPresident |
Perla | Tovar | 824-2000 | Gadsden Center | Administrative Assistant, General | ptovar |
Brian | Trujillo | 527-7684 | Computer Support | PC Support | BTrujillo |
Mary | Ulrich | 527-7526 | Community Education | CC Director, Community Education & Customized Training | mulrich |
First | User | 575-5555 | Computer tester | fuser | |
Mayra | Valadez | 528-7238 | Humanities | Assistant Professor | mvaladez |
Natalie | Valadez | Arts, Humanities, and Social Sciences | Academic Advisor | NValadez | |
