| Daily Enrollment by Campus for 200940 |
| Admission Headcount | Campus Headcount | FTE | SCH | Seatcount | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alamogordo | 1,955 | 3,642 | 1,647.2 | 24,708 | 8,240 |
| Carlsbad | 1,584 | 2,043 | 959.6 | 14,394 | 4,665 |
| Dona Ana | 7,121 | 9,027 | 5,033.6 | 75,504 | 23,707 |
| Grants | 764 | 1,479 | 694.6 | 10,419 | 3,340 |
| Las Cruces | 18,293 | 18,539 | 13,912.5 | 208,687 | 71,262 |
| Total | 29,717 | 34,730 | 22,247.5 | 333,712 | 111,214 |
| Admission Headcount: Unique unduplicated heacount based on the student admission campus. |
| Campus Headcount: Headcount based on the student course campus. This count is unduplicated at the campus level, but duplicated in the Total. |
| Run Date: Wednesday, Nov 18, 2009 |