| DACC Faculty 2012 Fall |
| Faculty Summary |
| Faculty Status |
| Part-Time Faculty | 376.0 | 75.2% |
|---|---|---|
| Full-Time Faculty | 124.0 | 24.8% |
| All FT Faculty | 500.0 | 100.0% |
| Based on Banner Data as of 15MAR13 |
| Institutional Effectiveness and Planning Office |
| DACC Faculty 2012 Fall |
| Faculty Summary |
| Faculty Average/Median Age |
| Average Age | Median Age | |
|---|---|---|
| Full-Time Faculty | 48.7 | 50.5 |
| Part-Time Faculty | 49.3 | 49.0 |
| All Faculty | 49.2 | 50.0 |
| Based on Banner Data as of 15MAR13 |
| Institutional Effectiveness and Planning Office |
| DACC Faculty 2012 Fall |
| Faculty Summary |
| By Gender |
| Full-Time Faculty | Part-Time Faculty | All Faculty | |
|---|---|---|---|
| Female | 51.6% | 46.2% | 47.6% |
| Male | 48.3% | 53.7% | 52.4% |
| All Faculty | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| Based on Banner Data as of 15MAR13 |
| Institutional Effectiveness and Planning Office |
| DACC Faculty 2012 Fall |
| Faculty Summary |
| By Ethnicity |
| Full-Time Faculty | Part-Time Faculty | All Faculty | |
|---|---|---|---|
| American Indian or Alaskan Native | 0.8% | 0.7% | 0.8% |
| Asian | 4.0% | 1.8% | 2.4% |
| Black or African American | 2.4% | 1.8% | 2.0% |
| Hispanic | 27.4% | 30.3% | 29.6% |
| Race and/or Ethnicity Unknown | 4.8% | 34.3% | 27.0% |
| Two or More races | 0.8% | 0.5% | 0.6% |
| White | 59.6% | 30.3% | 37.6% |
| All Faculty | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| Based on Banner Data as of 15MAR13 |
| Institutional Effectiveness and Planning Office |
| DACC Faculty 2012 Fall |
| Faculty Summary |
| By Highest Degree |
| Part-Time Faculty | Full-Time Faculty | All Faculty | |
|---|---|---|---|
| Diploma | 0.2% | . | 0.2% |
| Awards of less than 2 acad yr | 1.0% | . | 0.8% |
| Associate Degree | 5.8% | 5.6% | 5.8% |
| Baccalaureate Degree | 22.8% | 20.1% | 22.2% |
| Masters Degree | 52.6% | 53.2% | 52.8% |
| Education Specialist Degree | 0.5% | . | 0.4% |
| Doctorate Degree | 11.1% | 20.1% | 13.4% |
| No Degree/Unknown | 5.5% | 0.8% | 4.4% |
| All Faculty | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| Based on Banner Data as of 15MAR13 |
| Institutional Effectiveness and Planning Office |
| DACC Faculty 2012 Fall |
| Full-Time Faculty Average Salary |
| Average Salary | Median Salary | |
|---|---|---|
| Full-Time Faculty | 53,737 | 50,134 |
| Based on Banner Data as of 15MAR13 |
| Institutional Effectiveness and Planning Office |
| Full-Time Faculty Rank and Tenure for 2012 Fall |
| Full-Time Faculty | ||
|---|---|---|
| Instructor | 30 | 24.1% |
| Assistant Professor | 42 | 33.8% |
| Professor | 33 | 26.6% |
| Associate Professor | 19 | 15.3% |
| All FT Faculty | 124 | 100.0% |
| Based on Banner Data as of 15MAR13 |
| Institutional Effectiveness and Planning Office |
| Full-Time Faculty Rank and Tenure for 2012 Fall |
| Full-Time Faculty | ||
|---|---|---|
| Tenure Track | 58 | 46.7% |
| Tenured | 62 | 50.0% |
| Non-Tenure Track | 4 | 3.2% |
| All FT Faculty | 124 | 100.0% |
| Based on Banner Data as of 15MAR13 |
| Institutional Effectiveness and Planning Office |